Home › Gemeenten › Ommen › Ommen
Energielabels in wijk Ommen
Gemeente Ommen · 26 buurten
51,5 % van de 3.037 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,0 % |
| A++++ | 86 | 2,8 % |
| A+++ | 112 | 3,7 % |
| A++ | 56 | 1,8 % |
| A+ | 276 | 9,1 % |
| A | 1.032 | 34,0 % |
| B | 404 | 13,3 % |
| C | 594 | 19,6 % |
| D | 174 | 5,7 % |
| E | 117 | 3,9 % |
| F | 84 | 2,8 % |
| G | 101 | 3,3 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 9.814 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,9 % |
| Panden met een energielabel | 3.037 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.914 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,29 |
| Panden met meerdere adressen | 261 (8,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 120 (4,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 51,5 % |
| Label E, F of G | 9,9 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 13.420 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 5.780 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 68 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.618 |
| Voor het eerst een label | 419 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 245 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 40 |
| Ongewijzigd | 2.333 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Kern Ommen - Laarakkers | 361 | 42,7 % | B |
| Kern Ommen - Strangen | 349 | 55,3 % | A |
| Kern Ommen - Dante zuid | 314 | 36,9 % | B |
| Kern Ommen - Dante noord | 302 | 38,4 % | B |
| Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt | 287 | 67,9 % | A |
| Kern Ommen - Vlierlanden | 190 | 99,5 % | A+ |
| Kern Ommen - Centrum | 170 | 45,9 % | B |
| Kern Ommen - Alteveer wonen 1-4 | 165 | 59,4 % | A |
| Kern Ommen - Alteveer Wonen 5-6 | 164 | 92,7 % | A |
| Buurtschap Varsen | 150 | 17,3 % | C |
| Kern Ommen - Zuid - ten zuiden v spoor | 122 | 27,9 % | C |
| Buurtschap Besthmen | 90 | 8,9 % | E |
| Kern Ommen - Zuid - ten noorden v spoor | 88 | 21,6 % | C |
| Kern Ommen - Industrieterrein | 81 | 84,0 % | A+++ |
| Kern Ommen - Havengebied | 61 | 96,7 % | A |
| Buurtschap Junne | 24 | 4,2 % | E |
| Kern Ommen - Alteveer Bedrijven | 21 | 61,9 % | A |
| Buurtschap Eerde | 17 | 11,8 % | F |
| Buurtschap Ommerbos-Ommerkanaal | 15 | 20,0 % | C |
| Kern Ommen - sportpark Westbroek | 15 | 93,3 % | A++ |
| Buurtschap Emsland | 14 | 21,4 % | C |
| Buurtschap Ommen ten zuiden van de Vecht | 11 | 27,3 % | C |
| Kern Ommen - Rotbrink | 11 | 81,8 % | A |
| Kern Ommen - Alteveer Voorzieningen | 9 | 88,9 % | A |
| Buurtschap Zeesse | 5 | 20,0 % | C |
| Buurtschap Ommeres | 1 | 100,0 % | A |
3 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.