Home › Gemeenten › Ommen › Ommen › Kern Ommen - Zuid - ten noorden v spoor
Energielabels in Kern Ommen - Zuid - ten noorden v spoor
Kern Ommen - Zuid - ten noorden v spoor · wijk Ommen · gemeente Ommen · postcode 7731
21,6 % van de 88 gelabelde panden in Kern Ommen - Zuid - ten noorden v spoor heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 1,1 % |
| A+++ | 2 | 2,3 % |
| A++ | 1 | 1,1 % |
| A+ | 2 | 2,3 % |
| A | 13 | 14,8 % |
| B | 10 | 11,4 % |
| C | 27 | 30,7 % |
| D | 9 | 10,2 % |
| E | 9 | 10,2 % |
| F | 4 | 4,5 % |
| G | 10 | 11,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 344 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 25,6 % |
| Panden met een energielabel | 88 |
| Geregistreerde labels in die panden | 106 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,20 |
| Panden met meerdere adressen | 9 (10,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 5 (5,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 21,6 % |
| Label E, F of G | 26,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 440 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 220 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 48 |
| Plaats in Ommen op aandeel A of beter | 29 van 42 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Ommen | 51,5 % |
| Aandeel A of beter in Ommen | 47,2 % |
| Stedelijkheid (CBS) | weinig stedelijk — 691 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 79 | 89,8 % |
| 2 tot 4 adressen | 5 | 5,7 % |
| 10 adressen of meer | 4 | 4,5 % |
| Grootste pand | 11 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 75 |
| Voor het eerst een label | 13 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 6 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 69 |
De andere buurten van wijk Ommen
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Kern Ommen - Laarakkers | 361 | 42,7 % | B |
| Kern Ommen - Strangen | 349 | 55,3 % | A |
| Kern Ommen - Dante zuid | 314 | 36,9 % | B |
| Kern Ommen - Dante noord | 302 | 38,4 % | B |
| Kern Ommen - Zeeheldenbuurt - Lodderholt | 287 | 67,9 % | A |
| Kern Ommen - Vlierlanden | 190 | 99,5 % | A+ |
| Kern Ommen - Centrum | 170 | 45,9 % | B |
| Kern Ommen - Alteveer wonen 1-4 | 165 | 59,4 % | A |
| Kern Ommen - Alteveer Wonen 5-6 | 164 | 92,7 % | A |
| Buurtschap Varsen | 150 | 17,3 % | C |
| Kern Ommen - Zuid - ten zuiden v spoor | 122 | 27,9 % | C |
| Buurtschap Besthmen | 90 | 8,9 % | E |
| Kern Ommen - Industrieterrein | 81 | 84,0 % | A+++ |
| Kern Ommen - Havengebied | 61 | 96,7 % | A |
| Buurtschap Junne | 24 | 4,2 % | E |
| Kern Ommen - Alteveer Bedrijven | 21 | 61,9 % | A |
| Buurtschap Eerde | 17 | 11,8 % | F |
| Buurtschap Ommerbos-Ommerkanaal | 15 | 20,0 % | C |
| Kern Ommen - sportpark Westbroek | 15 | 93,3 % | A++ |
| Buurtschap Emsland | 14 | 21,4 % | C |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Ommen · Gemeente Ommen
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19