Home › Gemeenten › Utrecht
Energielabels in Utrecht
52.357 gelabelde panden · 10 wijken · plaats 58 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
46,3 % van de gelabelde panden in Utrecht heeft label A of beter, 13,8 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+ABCDEF
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 27 | 0,1 % |
| A++++ | 426 | 0,8 % |
| A+++ | 1.190 | 2,3 % |
| A++ | 1.307 | 2,5 % |
| A+ | 2.905 | 5,5 % |
| A | 18.372 | 35,1 % |
| B | 5.774 | 11,0 % |
| C | 10.024 | 19,1 % |
| D | 5.132 | 9,8 % |
| E | 3.416 | 6,5 % |
| F | 2.194 | 4,2 % |
| G | 1.590 | 3,0 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 151.244 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 34,6 % |
| Panden met een energielabel | 52.357 |
| Geregistreerde labels in die panden | 120.910 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 2,31 |
| Panden met meerdere adressen | 11.669 (22,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 6.194 (11,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 46,3 % |
| Label E, F of G | 13,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 376.757 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 194.040 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 62 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 45.275 |
| Voor het eerst een label | 7.082 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 5.032 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1.649 |
| Ongewijzigd | 38.594 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Wijk 10 Vleuten-De Meern | 9.894 | 68,6 % | A |
| Wijk 02 Noordwest | 8.242 | 34,9 % | C |
| Wijk 09 Leidsche Rijn | 7.135 | 97,7 % | A |
| Wijk 04 Noordoost | 5.944 | 24,3 % | C |
| Wijk 01 West | 4.806 | 23,2 % | C |
| Wijk 05 Oost | 4.589 | 20,3 % | C |
| Wijk 08 Zuidwest | 3.440 | 33,3 % | C |
| Wijk 07 Zuid | 3.209 | 27,4 % | C |
| Wijk 06 Binnenstad | 2.613 | 26,7 % | C |
| Wijk 03 Overvecht | 2.485 | 55,3 % | A |
2 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Hoge Weide | 717 | 100,0 % |
| Leidsche Rijn-Centrum | 25 | 100,0 % |
| Grauwaart | 269 | 99,6 % |
| Terwijde-Oost | 639 | 99,5 % |
| Parkwijk-Noord | 601 | 99,5 % |
| Terwijde-West | 668 | 98,8 % |
| Leeuwesteyn | 604 | 98,7 % |
| Bedrijvengebied Papendorp | 61 | 98,4 % |
| Rijnvliet | 811 | 98,3 % |
| Het Zand-Oost | 752 | 98,0 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Rijnenburg | 24 | 45,8 % |
| Oudwijk | 1.005 | 35,0 % |
| Tuinwijk-West | 497 | 34,8 % |
| Tuinwijk-Oost | 506 | 33,6 % |
| Wilhelminapark en omgeving | 408 | 33,6 % |
| Elinkwijk en omgeving | 915 | 32,5 % |
| Wittevrouwen | 1.372 | 31,0 % |
| Vogelenbuurt | 693 | 30,9 % |
| Poldergebied Overvecht | 30 | 30,0 % |
| Haarzuilens en omgeving | 115 | 28,7 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten