Home › Gemeenten › Utrecht › Wijk 09 Leidsche Rijn
Energielabels in wijk Wijk 09 Leidsche Rijn
Gemeente Utrecht · 15 buurten
97,7 % van de 7.135 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 6 | 0,1 % |
| A++++ | 280 | 3,9 % |
| A+++ | 544 | 7,6 % |
| A++ | 588 | 8,2 % |
| A+ | 745 | 10,4 % |
| A | 4.808 | 67,4 % |
| B | 67 | 0,9 % |
| C | 40 | 0,6 % |
| D | 13 | 0,2 % |
| E | 11 | 0,2 % |
| F | 20 | 0,3 % |
| G | 13 | 0,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 21.162 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 33,7 % |
| Panden met een energielabel | 7.135 |
| Geregistreerde labels in die panden | 16.159 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 2,26 |
| Panden met meerdere adressen | 327 (4,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 172 (2,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 97,7 % |
| Label E, F of G | 0,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 51.080 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 21.080 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 77 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 6.471 |
| Voor het eerst een label | 664 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 477 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 9 |
| Ongewijzigd | 5.985 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Het Zand-West | 998 | 97,1 % | A |
| Rijnvliet | 811 | 98,3 % | A |
| Het Zand-Oost | 752 | 98,0 % | A |
| Hoge Weide | 717 | 100,0 % | A |
| Terwijde-West | 668 | 98,8 % | A |
| Terwijde-Oost | 639 | 99,5 % | A |
| Leeuwesteyn | 604 | 98,7 % | A+++ |
| Parkwijk-Noord | 601 | 99,5 % | A |
| Langerak | 557 | 90,8 % | A |
| Parkwijk-Zuid | 356 | 95,2 % | A |
| Grauwaart | 269 | 99,6 % | A |
| Bedrijventerrein De Wetering | 76 | 81,6 % | A |
| Bedrijvengebied Papendorp | 61 | 98,4 % | A |
| Leidsche Rijn-Centrum | 25 | 100,0 % | A++ |
| Bedrijvengebied Strijkviertel | 1 | 100,0 % | A+++++ |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.