Home › Gemeenten › Houten
Energielabels in Houten
10.134 gelabelde panden · 11 wijken · plaats 9 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
56,3 % van de gelabelde panden in Houten heeft label A of beter, 2,3 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : A. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+ABC
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 11 | 0,1 % |
| A++++ | 234 | 2,3 % |
| A+++ | 244 | 2,4 % |
| A++ | 232 | 2,3 % |
| A+ | 551 | 5,4 % |
| A | 4.435 | 43,8 % |
| B | 2.003 | 19,8 % |
| C | 1.983 | 19,6 % |
| D | 208 | 2,1 % |
| E | 104 | 1,0 % |
| F | 56 | 0,6 % |
| G | 73 | 0,7 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 32.101 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 31,6 % |
| Panden met een energielabel | 10.134 |
| Geregistreerde labels in die panden | 14.668 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,45 |
| Panden met meerdere adressen | 622 (6,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 256 (2,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 56,3 % |
| Label E, F of G | 2,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 50.945 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 21.308 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 69 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 9.146 |
| Voor het eerst een label | 988 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 536 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 29 |
| Ongewijzigd | 8.581 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Houten Noord-West | 2.875 | 32,8 % | B |
| Houten Noord-Oost | 2.229 | 28,2 % | B |
| Houten Zuid-Oost | 2.038 | 85,2 % | A |
| Houten Zuid-West | 1.978 | 95,9 % | A |
| Schalkwijk | 399 | 45,6 % | B |
| Houten Buitengebied | 272 | 72,1 % | A |
| Tull en 't Waal | 141 | 47,5 % | B |
| 't Goy | 108 | 33,3 % | B |
| Schalkwijk Buitengebied | 68 | 23,5 % | C |
| 't Goy Buitengebied | 18 | 27,8 % | C |
| Tull en 't Waal Buitengebied | 8 | 12,5 % | F |
8 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Castellum Oost | 210 | 100,0 % |
| Castellum West | 133 | 100,0 % |
| Grassen | 413 | 99,0 % |
| Stenen | 226 | 98,7 % |
| Bouwen | 165 | 97,0 % |
| Schepen | 29 | 96,6 % |
| Polders | 196 | 96,4 % |
| Muren | 343 | 95,9 % |
| Waters | 379 | 95,0 % |
| Mossen | 466 | 92,9 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Buitengebied 't Goy | 18 | 38,9 % |
| Buitengebied Schalkwijk West | 47 | 34,0 % |
| Tull | 24 | 33,3 % |
| Buitengebied Schalkwijk Oost | 21 | 33,3 % |
| 't Goyse Dorp | 26 | 23,1 % |
| Buitengebied Houten West | 35 | 20,0 % |
| Dorp Schalkwijk Oost | 81 | 16,0 % |
| Oude Dorp | 458 | 15,9 % |
| Dorp 't Goy | 82 | 13,4 % |
| 't Waal | 117 | 11,1 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten