Home › Gemeenten › Bergen op Zoom
Energielabels in Bergen op Zoom
14.610 gelabelde panden · 6 wijken · plaats 157 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
39,3 % van de gelabelde panden in Bergen op Zoom heeft label A of beter, 11,4 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 5 | 0,0 % |
| A++++ | 473 | 3,2 % |
| A+++ | 719 | 4,9 % |
| A++ | 383 | 2,6 % |
| A+ | 321 | 2,2 % |
| A | 3.835 | 26,2 % |
| B | 2.689 | 18,4 % |
| C | 3.382 | 23,1 % |
| D | 1.137 | 7,8 % |
| E | 732 | 5,0 % |
| F | 516 | 3,5 % |
| G | 418 | 2,9 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 45.659 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 32,0 % |
| Panden met een energielabel | 14.610 |
| Geregistreerde labels in die panden | 22.406 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,53 |
| Panden met meerdere adressen | 1.135 (7,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 721 (4,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 39,3 % |
| Label E, F of G | 11,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 70.194 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 32.116 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 70 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 12.860 |
| Voor het eerst een label | 1.750 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1.068 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 212 |
| Ongewijzigd | 11.580 |
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Wijk 02 Bergen op Zoom-Oost | 3.867 | 40,4 % | B |
| Wijk 00 Bergen op Zoom-Oude stad en omgeving | 2.937 | 27,7 % | C |
| Wijk 04 Halsteren | 2.778 | 40,0 % | B |
| Wijk 01 Bergen op Zoom-Noord | 2.352 | 29,3 % | B |
| Wijk 03 Bergen op Zoom-West | 2.253 | 64,8 % | A |
| Wijk 05 Lepelstraat | 423 | 23,9 % | C |
1 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|---|---|
| De Markiezaten | 567 | 99,6 % |
| Schelde Vesting | 302 | 98,0 % |
| De Schans en Oude Molen | 625 | 77,4 % |
| Warande-Oost | 607 | 67,5 % |
| Waterfront-Industriegebied | 62 | 62,9 % |
| Nieuw Borgvliet | 635 | 51,0 % |
| Lage Meren | 37 | 48,6 % |
| Havenkwartier | 299 | 47,8 % |
| Buitengebied-Oost | 127 | 47,2 % |
| Zeekant | 634 | 44,8 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|---|---|
| Verspreide huizen Klutsdorp | 32 | 50,0 % |
| Verspreide huizen Vrederust | 23 | 47,8 % |
| Vestinggronden-Noord | 225 | 35,6 % |
| Nieuwe Molen | 77 | 33,8 % |
| Vestinggronden-Zuid | 221 | 32,6 % |
| Het Fort | 590 | 27,8 % |
| Centrum | 807 | 26,0 % |
| Warande-West | 383 | 25,3 % |
| Verspreide huizen Kladde | 28 | 21,4 % |
| Lepelstraat | 340 | 19,7 % |