Home › Gemeenten › Bergen op Zoom › Wijk 01 Bergen op Zoom-Noord
Energielabels in wijk Wijk 01 Bergen op Zoom-Noord
Gemeente Bergen op Zoom · 4 buurten
29,3 % van de 2.352 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,0 % |
| A++++ | 4 | 0,2 % |
| A+++ | 14 | 0,6 % |
| A++ | 8 | 0,3 % |
| A+ | 18 | 0,8 % |
| A | 644 | 27,4 % |
| B | 586 | 24,9 % |
| C | 797 | 33,9 % |
| D | 128 | 5,4 % |
| E | 63 | 2,7 % |
| F | 52 | 2,2 % |
| G | 37 | 1,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 7.660 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,7 % |
| Panden met een energielabel | 2.352 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.992 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,27 |
| Panden met meerdere adressen | 155 (6,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 103 (4,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 29,3 % |
| Label E, F of G | 6,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 10.500 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 4.615 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 65 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.169 |
| Voor het eerst een label | 183 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 174 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 27 |
| Ongewijzigd | 1.968 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Noordgeest | 801 | 34,7 % | B |
| Meilust Noord | 573 | 25,5 % | C |
| Tuinwijk | 557 | 35,9 % | B |
| Meilust Zuid | 421 | 15,4 % | C |
Alle wijken van Bergen op Zoom · Zoek een pand op BAG-nummer