Home › Gemeenten › Bergen op Zoom › Wijk 00 Bergen op Zoom-Oude stad en omgeving
Energielabels in wijk Wijk 00 Bergen op Zoom-Oude stad en omgeving
Gemeente Bergen op Zoom · 7 buurten
27,7 % van de 2.937 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 108 | 3,7 % |
| A+++ | 68 | 2,3 % |
| A++ | 29 | 1,0 % |
| A+ | 51 | 1,7 % |
| A | 558 | 19,0 % |
| B | 412 | 14,0 % |
| C | 717 | 24,4 % |
| D | 353 | 12,0 % |
| E | 273 | 9,3 % |
| F | 207 | 7,0 % |
| G | 161 | 5,5 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 8.060 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 36,4 % |
| Panden met een energielabel | 2.937 |
| Geregistreerde labels in die panden | 5.641 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,92 |
| Panden met meerdere adressen | 566 (19,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 348 (11,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 27,7 % |
| Label E, F of G | 21,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 14.260 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 7.680 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 73 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.633 |
| Voor het eerst een label | 304 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 253 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 115 |
| Ongewijzigd | 2.265 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Centrum | 807 | 19,7 % | C |
| Zeekant | 634 | 44,8 % | B |
| Het Fort | 590 | 22,7 % | C |
| Havenkwartier | 299 | 47,8 % | B |
| Vestinggronden-Noord | 225 | 9,8 % | D |
| Vestinggronden-Zuid | 221 | 19,0 % | C |
| Het Glacis | 161 | 18,6 % | C |
Alle wijken van Bergen op Zoom · Zoek een pand op BAG-nummer