Home › Gemeenten › Bergen op Zoom › Wijk 04 Halsteren
Energielabels in wijk Wijk 04 Halsteren
Gemeente Bergen op Zoom · 8 buurten
40,0 % van de 2.778 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 86 | 3,1 % |
| A+++ | 92 | 3,3 % |
| A++ | 39 | 1,4 % |
| A+ | 62 | 2,2 % |
| A | 831 | 29,9 % |
| B | 467 | 16,8 % |
| C | 681 | 24,5 % |
| D | 240 | 8,6 % |
| E | 119 | 4,3 % |
| F | 87 | 3,1 % |
| G | 74 | 2,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 9.354 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,7 % |
| Panden met een energielabel | 2.778 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.301 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,19 |
| Panden met meerdere adressen | 91 (3,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 51 (1,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 40,0 % |
| Label E, F of G | 10,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 12.565 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 5.295 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 62 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.363 |
| Voor het eerst een label | 415 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 158 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 24 |
| Ongewijzigd | 2.181 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Halsteren-Centrum | 686 | 33,2 % | C |
| De Schans en Oude Molen | 625 | 77,4 % | A |
| Rode Schouw | 579 | 27,1 % | B |
| De Beek | 552 | 26,6 % | C |
| Jankenberg | 225 | 32,9 % | B |
| Nieuwe Molen | 77 | 16,9 % | D |
| Verspreide huizen Vrederust | 23 | 21,7 % | D |
| Verspreide huizen Halsterse Polders | 11 | 18,2 % | C |
Alle wijken van Bergen op Zoom · Zoek een pand op BAG-nummer