Home › Gemeenten › Meierijstad › Veghel
Energielabels in wijk Veghel
Gemeente Meierijstad · 33 buurten
50,6 % van de 7.569 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 14 | 0,2 % |
| A++++ | 118 | 1,6 % |
| A+++ | 405 | 5,4 % |
| A++ | 176 | 2,3 % |
| A+ | 469 | 6,2 % |
| A | 2.651 | 35,0 % |
| B | 1.313 | 17,3 % |
| C | 1.613 | 21,3 % |
| D | 372 | 4,9 % |
| E | 187 | 2,5 % |
| F | 140 | 1,8 % |
| G | 111 | 1,5 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 25.379 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,8 % |
| Panden met een energielabel | 7.569 |
| Geregistreerde labels in die panden | 10.292 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,36 |
| Panden met meerdere adressen | 325 (4,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 179 (2,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 50,6 % |
| Label E, F of G | 5,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 34.805 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 15.435 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 67 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 6.658 |
| Voor het eerst een label | 911 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 643 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 40 |
| Ongewijzigd | 5.975 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Erpseweg Zuid | 648 | 98,3 % | A+ |
| Veghel Zuid 2 | 504 | 41,1 % | B |
| Laarbunders | 504 | 23,0 % | C |
| 't Ven West | 470 | 64,0 % | A |
| Bloemenwijk | 425 | 30,8 % | B |
| Leest | 412 | 50,5 % | A |
| Bunderse Hoek Noord | 406 | 30,0 % | B |
| 't Ven Oost | 384 | 90,1 % | A |
| Veghel Centrum | 382 | 51,6 % | A |
| Oranjewijk en Dorsveld | 364 | 82,1 % | A |
| Busselbunders | 340 | 25,0 % | B |
| Bunderse Hoek Zuid | 273 | 38,5 % | B |
| Veghel Zuid 1 | 243 | 32,5 % | B |
| Mariaheide | 232 | 55,2 % | A |
| Eerde | 225 | 44,4 % | B |
| Zijtaart | 217 | 51,6 % | A |
| De Scheifelaar | 213 | 85,4 % | A |
| Koolenkampen en Iepenlaan | 210 | 30,5 % | C |
| Heibunders | 208 | 21,2 % | C |
| Leest Noord | 132 | 12,9 % | C |
| Buitengebied Zijtaart | 112 | 51,8 % | A |
| Vijverwijk | 106 | 16,0 % | D |
| Hoogeinde | 102 | 52,9 % | A |
| Amert en Binnenveld | 76 | 43,4 % | B |
| Dubbelen | 75 | 66,7 % | A |
| Buitengebied Mariaheide | 58 | 32,8 % | C |
| Oude ontginning | 57 | 63,2 % | A |
| Buitengebied Eerde | 42 | 42,9 % | C |
| Doornhoek en Kempkens | 41 | 87,8 % | A++ |
| Buitengebied Sportpark en Dorshout | 39 | 38,5 % | C |
| Buitengebied Driehuizen en Hazelberg | 38 | 26,3 % | C |
| Buitengebied Jekschot | 22 | 18,2 % | C |
| Buitengebied Heuvel en Havelt | 9 | 33,3 % | C |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.