Home › Gemeenten › Meierijstad › Veghel › Mariaheide
Energielabels in Mariaheide
Mariaheide · wijk Veghel · gemeente Meierijstad · postcode 5464
55,2 % van de 232 gelabelde panden in Mariaheide heeft label A of beter.
Mediaan label: A. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 8 | 3,4 % |
| A++ | 9 | 3,9 % |
| A+ | 15 | 6,5 % |
| A | 96 | 41,4 % |
| B | 32 | 13,8 % |
| C | 39 | 16,8 % |
| D | 16 | 6,9 % |
| E | 3 | 1,3 % |
| F | 7 | 3,0 % |
| G | 7 | 3,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 938 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 24,7 % |
| Panden met een energielabel | 232 |
| Geregistreerde labels in die panden | 240 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,03 |
| Panden met meerdere adressen | 7 (3,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 4 (1,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 55,2 % |
| Label E, F of G | 7,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.205 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 475 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 51 |
| Plaats in Meierijstad op aandeel A of beter | 16 van 92 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Veghel | 50,6 % |
| Aandeel A of beter in Meierijstad | 43,2 % |
| Stedelijkheid (CBS) | niet stedelijk — 266 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 225 | 97,0 % |
| 2 tot 4 adressen | 6 | 2,6 % |
| 10 adressen of meer | 1 | 0,4 % |
| Grootste pand | 11 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 208 |
| Voor het eerst een label | 24 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 5 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Ongewijzigd | 201 |
De andere buurten van wijk Veghel
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Erpseweg Zuid | 648 | 98,3 % | A+ |
| Veghel Zuid 2 | 504 | 41,1 % | B |
| Laarbunders | 504 | 23,0 % | C |
| 't Ven West | 470 | 64,0 % | A |
| Bloemenwijk | 425 | 30,8 % | B |
| Leest | 412 | 50,5 % | A |
| Bunderse Hoek Noord | 406 | 30,0 % | B |
| 't Ven Oost | 384 | 90,1 % | A |
| Veghel Centrum | 382 | 51,6 % | A |
| Oranjewijk en Dorsveld | 364 | 82,1 % | A |
| Busselbunders | 340 | 25,0 % | B |
| Bunderse Hoek Zuid | 273 | 38,5 % | B |
| Veghel Zuid 1 | 243 | 32,5 % | B |
| Eerde | 225 | 44,4 % | B |
| Zijtaart | 217 | 51,6 % | A |
| De Scheifelaar | 213 | 85,4 % | A |
| Koolenkampen en Iepenlaan | 210 | 30,5 % | C |
| Heibunders | 208 | 21,2 % | C |
| Leest Noord | 132 | 12,9 % | C |
| Buitengebied Zijtaart | 112 | 51,8 % | A |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Veghel · Gemeente Meierijstad
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19