Home › Gemeenten › Meierijstad › Veghel › Buitengebied Jekschot
Energielabels in Buitengebied Jekschot
Buitengebied Jekschot · wijk Veghel · gemeente Meierijstad · postcode 5465
18,2 % van de 22 gelabelde panden in Buitengebied Jekschot heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A | 4 | 18,2 % |
| B | 3 | 13,6 % |
| C | 6 | 27,3 % |
| D | 5 | 22,7 % |
| E | 2 | 9,1 % |
| F | 2 | 9,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 221 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 10,0 % |
| Panden met een energielabel | 22 |
| Geregistreerde labels in die panden | 22 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 1 (4,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 18,2 % |
| Label E, F of G | 18,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 195 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 70 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 31 |
| Plaats in Meierijstad op aandeel A of beter | 87 van 92 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Veghel | 50,6 % |
| Aandeel A of beter in Meierijstad | 43,2 % |
| Stedelijkheid (CBS) | niet stedelijk — 25 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 21 | 95,5 % |
| 2 tot 4 adressen | 1 | 4,5 % |
| Grootste pand | 2 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 19 |
| Voor het eerst een label | 3 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 18 |
De andere buurten van wijk Veghel
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Erpseweg Zuid | 648 | 98,3 % | A+ |
| Veghel Zuid 2 | 504 | 41,1 % | B |
| Laarbunders | 504 | 23,0 % | C |
| 't Ven West | 470 | 64,0 % | A |
| Bloemenwijk | 425 | 30,8 % | B |
| Leest | 412 | 50,5 % | A |
| Bunderse Hoek Noord | 406 | 30,0 % | B |
| 't Ven Oost | 384 | 90,1 % | A |
| Veghel Centrum | 382 | 51,6 % | A |
| Oranjewijk en Dorsveld | 364 | 82,1 % | A |
| Busselbunders | 340 | 25,0 % | B |
| Bunderse Hoek Zuid | 273 | 38,5 % | B |
| Veghel Zuid 1 | 243 | 32,5 % | B |
| Mariaheide | 232 | 55,2 % | A |
| Eerde | 225 | 44,4 % | B |
| Zijtaart | 217 | 51,6 % | A |
| De Scheifelaar | 213 | 85,4 % | A |
| Koolenkampen en Iepenlaan | 210 | 30,5 % | C |
| Heibunders | 208 | 21,2 % | C |
| Leest Noord | 132 | 12,9 % | C |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Veghel · Gemeente Meierijstad
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19