Home › Gemeenten › Hollands Kroon › Anna Paulowna
Energielabels in wijk Anna Paulowna
Gemeente Hollands Kroon · 11 buurten
55,8 % van de 2.178 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,0 % |
| A++++ | 33 | 1,5 % |
| A+++ | 194 | 8,9 % |
| A++ | 44 | 2,0 % |
| A+ | 48 | 2,2 % |
| A | 895 | 41,1 % |
| B | 334 | 15,3 % |
| C | 431 | 19,8 % |
| D | 88 | 4,0 % |
| E | 41 | 1,9 % |
| F | 31 | 1,4 % |
| G | 38 | 1,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 7.532 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 28,9 % |
| Panden met een energielabel | 2.178 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.627 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,21 |
| Panden met meerdere adressen | 91 (4,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 45 (2,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 55,8 % |
| Label E, F of G | 5,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 8.795 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 3.895 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 67 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.960 |
| Voor het eerst een label | 218 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 100 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 17 |
| Ongewijzigd | 1.843 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Kleine Sluis | 646 | 70,1 % | A |
| Vogelbuurt | 361 | 12,5 % | C |
| Elshof Zuid | 272 | 97,1 % | A |
| Agro Sanatio | 237 | 52,7 % | A |
| Spoorbuurt | 194 | 46,4 % | B |
| Elshof Noord | 152 | 37,5 % | B |
| Edelesteen en Schildersbuurt | 136 | 78,7 % | A |
| Buitengebied Anna Paulowna | 65 | 27,7 % | C |
| Van Ewijcksluis | 45 | 46,7 % | B |
| Oostpolder | 40 | 20,0 % | D |
| Bedrijventerrein Kruiswijk | 30 | 90,0 % | A+ |
Alle wijken van Hollands Kroon · Zoek een pand op BAG-nummer