Home › Gemeenten › Hollands Kroon
Energielabels in Hollands Kroon
11.597 gelabelde panden · 20 wijken · plaats 119 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
42,5 % van de gelabelde panden in Hollands Kroon heeft label A of beter, 11,6 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 15 | 0,1 % |
| A++++ | 93 | 0,8 % |
| A+++ | 615 | 5,3 % |
| A++ | 246 | 2,1 % |
| A+ | 309 | 2,7 % |
| A | 3.652 | 31,5 % |
| B | 1.746 | 15,1 % |
| C | 2.607 | 22,5 % |
| D | 974 | 8,4 % |
| E | 498 | 4,3 % |
| F | 363 | 3,1 % |
| G | 479 | 4,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 47.165 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 24,6 % |
| Panden met een energielabel | 11.597 |
| Geregistreerde labels in die panden | 13.287 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,15 |
| Panden met meerdere adressen | 469 (4,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 201 (1,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 42,5 % |
| Label E, F of G | 11,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 49.982 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 22.458 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 59 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 10.110 |
| Voor het eerst een label | 1.487 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 680 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 109 |
| Ongewijzigd | 9.321 |
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Anna Paulowna | 2.178 | 55,8 % | A |
| Wieringerwerf | 1.518 | 43,0 % | B |
| Hippolytushoef | 1.342 | 26,4 % | C |
| Middenmeer | 964 | 48,5 % | B |
| Breezand | 831 | 44,8 % | B |
| Winkel | 733 | 50,2 % | A |
| Den Oever | 724 | 35,5 % | C |
| Nieuwe Niedorp | 712 | 44,8 % | B |
| Wieringerwaard | 563 | 40,7 % | B |
| 't Veld | 495 | 38,8 % | B |
| Slootdorp | 429 | 49,9 % | B |
| Kolhorn | 311 | 32,2 % | C |
| Westerland | 211 | 17,1 % | C |
| Barsingerhorn | 183 | 32,2 % | C |
| Lutjewinkel | 137 | 19,7 % | C |
| Kreileroord | 114 | 21,9 % | C |
| Zijdewind | 56 | 35,7 % | C |
| Oude Niedorp | 54 | 14,8 % | C |
| Haringhuizen | 42 | 35,7 % | C |
| Groot water | 0 | 0,0 % | — |
4 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|---|---|
| 't Veld Noord | 87 | 98,9 % |
| Elshof Zuid | 272 | 97,1 % |
| Winkel Trambaan | 177 | 94,4 % |
| Bedrijventerrein Kruiswijk | 30 | 90,0 % |
| Bedrijventerrein Agriport | 20 | 80,0 % |
| Edelesteen en Schildersbuurt | 136 | 78,7 % |
| Bedrijventerrein Robbenplaat | 38 | 73,7 % |
| Kleine Sluis | 646 | 70,1 % |
| Planetenwijk | 197 | 60,9 % |
| Slootdorp (woonkern) | 352 | 58,0 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|---|---|
| Nieuwesluis | 18 | 50,0 % |
| Buitengebied Slootdorp | 77 | 49,4 % |
| De Haukes | 24 | 41,7 % |
| Oostpolder | 40 | 40,0 % |
| Buitengebied Breezand | 162 | 39,5 % |
| Buitengebied Hippolytushoef | 51 | 39,2 % |
| Oosterland | 44 | 38,6 % |
| Buitengebied Wieringerwerf | 87 | 36,8 % |
| Buitengebied Westerland | 19 | 31,6 % |
| Lutjewinkel (woonkern) | 92 | 31,5 % |