Home › Gemeenten › Hollands Kroon › Anna Paulowna › Oostpolder
Energielabels in Oostpolder
Oostpolder · wijk Anna Paulowna · gemeente Hollands Kroon · postcode 1761
20,0 % van de 40 gelabelde panden in Oostpolder heeft label A of beter.
Mediaan label: D. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 2,5 % |
| A | 7 | 17,5 % |
| B | 4 | 10,0 % |
| C | 8 | 20,0 % |
| D | 4 | 10,0 % |
| E | 3 | 7,5 % |
| F | 3 | 7,5 % |
| G | 10 | 25,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 354 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 11,3 % |
| Panden met een energielabel | 40 |
| Geregistreerde labels in die panden | 41 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,02 |
| Panden met meerdere adressen | 3 (7,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1 (2,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | D |
| Label A of beter | 20,0 % |
| Label E, F of G | 40,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 260 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 115 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 36 |
| Plaats in Hollands Kroon op aandeel A of beter | 52 van 65 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Anna Paulowna | 55,8 % |
| Aandeel A of beter in Hollands Kroon | 42,5 % |
| Stedelijkheid (CBS) | niet stedelijk — 85 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 37 | 92,5 % |
| 2 tot 4 adressen | 3 | 7,5 % |
| Grootste pand | 3 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 31 |
| Voor het eerst een label | 9 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Ongewijzigd | 28 |
De andere buurten van wijk Anna Paulowna
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Kleine Sluis | 646 | 70,1 % | A |
| Vogelbuurt | 361 | 12,5 % | C |
| Elshof Zuid | 272 | 97,1 % | A |
| Agro Sanatio | 237 | 52,7 % | A |
| Spoorbuurt | 194 | 46,4 % | B |
| Elshof Noord | 152 | 37,5 % | B |
| Edelesteen en Schildersbuurt | 136 | 78,7 % | A |
| Buitengebied Anna Paulowna | 65 | 27,7 % | C |
| Van Ewijcksluis | 45 | 46,7 % | B |
| Bedrijventerrein Kruiswijk | 30 | 90,0 % | A+ |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Anna Paulowna · Gemeente Hollands Kroon
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19