Home › Gemeenten › Rotterdam
Energielabels in Rotterdam
84.418 gelabelde panden · 22 wijken · plaats 243 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
34,9 % van de gelabelde panden in Rotterdam heeft label A of beter, 12,8 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABCDE
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 46 | 0,1 % |
| A++++ | 286 | 0,3 % |
| A+++ | 1.670 | 2,0 % |
| A++ | 1.723 | 2,0 % |
| A+ | 2.987 | 3,5 % |
| A | 22.766 | 27,0 % |
| B | 14.493 | 17,2 % |
| C | 21.057 | 24,9 % |
| D | 8.547 | 10,1 % |
| E | 4.667 | 5,5 % |
| F | 2.832 | 3,4 % |
| G | 3.344 | 4,0 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 221.784 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 38,1 % |
| Panden met een energielabel | 84.418 |
| Geregistreerde labels in die panden | 259.692 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 3,08 |
| Panden met meerdere adressen | 32.074 (38,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 21.066 (25,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 34,9 % |
| Label E, F of G | 12,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 672.960 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 342.340 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 76 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 77.679 |
| Voor het eerst een label | 6.739 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 8.663 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 4.055 |
| Ongewijzigd | 64.961 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Prins Alexander | 12.070 | 46,9 % | B |
| Feijenoord | 10.980 | 34,2 % | B |
| Charlois | 8.882 | 35,6 % | C |
| IJsselmonde | 8.044 | 28,6 % | C |
| Delfshaven | 7.317 | 30,4 % | C |
| Hoogvliet | 6.696 | 39,4 % | B |
| Hillegersberg-Schiebroek | 6.576 | 24,5 % | C |
| Noord | 6.468 | 22,3 % | C |
| Kralingen-Crooswijk | 5.034 | 31,1 % | C |
| Overschie | 3.317 | 48,2 % | B |
| Hoek van Holland | 2.593 | 38,2 % | B |
| Rozenburg | 2.486 | 44,9 % | B |
| Rotterdam Centrum | 2.310 | 40,0 % | B |
| Pernis | 971 | 13,0 % | C |
| Botlek-Europoort-Maasvlakte | 189 | 56,1 % | A |
| Waalhaven-Eemhaven | 176 | 52,3 % | A |
| Spaanse Polder | 147 | 51,0 % | A |
| Rotterdam-Noord-West | 109 | 61,5 % | A |
| Nieuw Mathenesse | 33 | 39,4 % | C |
| Vondelingenplaat | 14 | 50,0 % | C |
| Rivium | 6 | 100,0 % | A+ |
| Groot water | 0 | 0,0 % | — |
5 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Nesselande | 1.946 | 97,8 % |
| Kop van Zuid | 27 | 96,3 % |
| Wielewaal | 359 | 93,0 % |
| Zuiderpark | 123 | 87,0 % |
| Zestienhoven | 937 | 85,7 % |
| Kop van Zuid - Entrepot | 427 | 82,7 % |
| Nieuw Crooswijk | 541 | 82,3 % |
| Cs Kwartier | 15 | 80,0 % |
| Schiemond | 143 | 76,2 % |
| Katendrecht | 389 | 72,0 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Nieuw Mathenesse | 33 | 42,4 % |
| Schieveen | 57 | 38,6 % |
| Kralingse Bos | 13 | 38,5 % |
| Pernis | 971 | 33,9 % |
| Molenlaankwartier | 1.332 | 32,9 % |
| Hillegersberg Zuid | 1.480 | 31,8 % |
| Oud Mathenesse | 780 | 30,5 % |
| Kralingseveer | 369 | 29,5 % |
| Waalhaven Zuid | 86 | 29,1 % |
| Overschie | 1.291 | 29,0 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten