Home › Gemeenten › Rotterdam › Overschie
Energielabels in wijk Overschie
Gemeente Rotterdam · 6 buurten
48,2 % van de 3.317 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 3 | 0,1 % |
| A++++ | 65 | 2,0 % |
| A+++ | 239 | 7,2 % |
| A++ | 74 | 2,2 % |
| A+ | 135 | 4,1 % |
| A | 1.082 | 32,6 % |
| B | 319 | 9,6 % |
| C | 520 | 15,7 % |
| D | 345 | 10,4 % |
| E | 218 | 6,6 % |
| F | 148 | 4,5 % |
| G | 169 | 5,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 10.629 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 31,2 % |
| Panden met een energielabel | 3.317 |
| Geregistreerde labels in die panden | 6.620 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 2,00 |
| Panden met meerdere adressen | 894 (27,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 546 (16,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 48,2 % |
| Label E, F of G | 16,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 20.710 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 9.055 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 73 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 3.028 |
| Voor het eerst een label | 289 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 245 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 150 |
| Ongewijzigd | 2.633 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Overschie | 1.291 | 20,9 % | C |
| Zestienhoven | 937 | 85,7 % | A |
| Kleinpolder | 888 | 54,5 % | A |
| Landzicht | 136 | 16,2 % | C |
| Schieveen | 57 | 29,8 % | C |
| Noord Kethel | 8 | 25,0 % | E |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.