Home › Gemeenten › Rotterdam › Rotterdam Centrum
Energielabels in wijk Rotterdam Centrum
Gemeente Rotterdam · 6 buurten
40,0 % van de 2.310 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 2 | 0,1 % |
| A+++ | 30 | 1,3 % |
| A++ | 113 | 4,9 % |
| A+ | 155 | 6,7 % |
| A | 624 | 27,0 % |
| B | 431 | 18,7 % |
| C | 558 | 24,2 % |
| D | 174 | 7,5 % |
| E | 89 | 3,9 % |
| F | 51 | 2,2 % |
| G | 83 | 3,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 3.787 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 61,0 % |
| Panden met een energielabel | 2.310 |
| Geregistreerde labels in die panden | 21.657 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 9,38 |
| Panden met meerdere adressen | 1.940 (84,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1.392 (60,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 40,0 % |
| Label E, F of G | 9,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 42.090 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 25.035 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 87 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.194 |
| Voor het eerst een label | 116 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 383 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 179 |
| Ongewijzigd | 1.632 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Oude Westen | 895 | 28,7 % | B |
| Stadsdriehoek | 635 | 37,2 % | B |
| Cool | 558 | 55,4 % | A |
| Nieuwe Werk | 173 | 50,9 % | A |
| Dijkzigt | 34 | 64,7 % | A |
| Cs Kwartier | 15 | 80,0 % | A+ |