Home › Gemeenten › Kampen
Energielabels in Kampen
11.656 gelabelde panden · 10 wijken · plaats 73 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
45,5 % van de gelabelde panden in Kampen heeft label A of beter, 12,9 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+++ABCDEF
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 14 | 0,1 % |
| A++++ | 240 | 2,1 % |
| A+++ | 599 | 5,1 % |
| A++ | 126 | 1,1 % |
| A+ | 412 | 3,5 % |
| A | 3.907 | 33,5 % |
| B | 1.750 | 15,0 % |
| C | 2.297 | 19,7 % |
| D | 804 | 6,9 % |
| E | 584 | 5,0 % |
| F | 500 | 4,3 % |
| G | 423 | 3,6 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 33.985 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 34,3 % |
| Panden met een energielabel | 11.656 |
| Geregistreerde labels in die panden | 15.902 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,36 |
| Panden met meerdere adressen | 863 (7,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 426 (3,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 45,5 % |
| Label E, F of G | 12,9 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 56.547 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 23.359 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 68 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 10.236 |
| Voor het eerst een label | 1.420 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 723 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 118 |
| Ongewijzigd | 9.395 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Kampen | 8.429 | 44,4 % | B |
| IJsselmuiden | 2.405 | 47,3 % | B |
| Reeve | 186 | 100,0 % | A+++ |
| Wilsum | 170 | 39,4 % | B |
| Grafhorst | 134 | 41,0 % | B |
| Zalk | 120 | 43,3 % | B |
| Kamperveen | 99 | 28,3 % | C |
| 's-Heerenbroek | 88 | 31,8 % | C |
| Mastenbroek | 14 | 21,4 % | D |
| Groot water | 11 | 9,1 % | D |
5 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Stationskwartier | 481 | 100,0 % |
| Reeve | 186 | 100,0 % |
| Het Onderdijks | 739 | 97,2 % |
| Oosterholt | 183 | 92,3 % |
| Trekvaart | 383 | 80,4 % |
| Industrieterrein IJsselmuiden | 59 | 74,6 % |
| Hanzewijk/Greente | 571 | 74,1 % |
| Industrieterrein Kampen | 167 | 58,1 % |
| De Maten | 526 | 53,4 % |
| De Koekoek | 82 | 51,2 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Polder Mastenbroek | 14 | 42,9 % |
| Binnenstad Kampen | 1.131 | 35,3 % |
| Kampen-Zuid | 561 | 34,4 % |
| Stationsplein | 18 | 33,3 % |
| Polder Dronthen | 325 | 32,9 % |
| Kampereiland | 37 | 32,4 % |
| Zalkerbroek | 22 | 31,8 % |
| Kamperveen | 99 | 31,3 % |
| Brunnepe | 1.005 | 30,0 % |
| De Waard | 34 | 29,4 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten