Home › Gemeenten › Kampen › Kampen
Energielabels in wijk Kampen
Gemeente Kampen · 19 buurten
44,4 % van de 8.429 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 10 | 0,1 % |
| A++++ | 129 | 1,5 % |
| A+++ | 353 | 4,2 % |
| A++ | 73 | 0,9 % |
| A+ | 280 | 3,3 % |
| A | 2.896 | 34,4 % |
| B | 1.271 | 15,1 % |
| C | 1.649 | 19,6 % |
| D | 611 | 7,2 % |
| E | 467 | 5,5 % |
| F | 409 | 4,9 % |
| G | 281 | 3,3 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 22.221 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 37,9 % |
| Panden met een energielabel | 8.429 |
| Geregistreerde labels in die panden | 12.113 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,44 |
| Panden met meerdere adressen | 666 (7,9 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 341 (4,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 44,4 % |
| Label E, F of G | 13,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 38.830 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 16.860 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 72 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 7.530 |
| Voor het eerst een label | 899 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 473 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 92 |
| Ongewijzigd | 6.965 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Cellesbroek | 1.571 | 36,3 % | B |
| Binnenstad Kampen | 1.131 | 17,0 % | C |
| Brunnepe | 1.005 | 34,7 % | B |
| Het Onderdijks | 739 | 97,2 % | A |
| Hanzewijk/Greente | 571 | 74,1 % | A |
| Kampen-Zuid | 561 | 10,3 % | C |
| Flevowijk | 533 | 34,7 % | B |
| De Maten | 526 | 53,4 % | A |
| Stationskwartier | 481 | 100,0 % | A |
| Hagenbroek | 434 | 36,2 % | B |
| Polder Dronthen | 325 | 29,5 % | D |
| Bovenbroek | 279 | 44,4 % | B |
| Industrieterrein Kampen | 167 | 58,1 % | A |
| De Melm | 41 | 2,4 % | C |
| Kampereiland | 37 | 2,7 % | D |
| Stationsplein | 18 | 16,7 % | C |
| Groene Hart | 5 | 60,0 % | A+ |
| De Venen | 3 | 33,3 % | D |
| Mandjeswaard | 2 | 0,0 % | G |
3 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.