Home › Gemeenten › Kampen › Reeve
Energielabels in wijk Reeve
Gemeente Kampen · 1 buurten
100,0 % van de 186 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A+++.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 60 | 32,3 % |
| A+++ | 125 | 67,2 % |
| A+ | 1 | 0,5 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 464 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 40,1 % |
| Panden met een energielabel | 186 |
| Geregistreerde labels in die panden | 186 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 0 (0,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A+++ |
| Label A of beter | 100,0 % |
| Label E, F of G | 0,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 245 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 75 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 248 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 42 |
| Voor het eerst een label | 144 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 42 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Reeve | 186 | 100,0 % | A+++ |