Home › Gemeenten › Groningen
Energielabels in Groningen
42.113 gelabelde panden · 20 wijken · plaats 61 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
46,2 % van de gelabelde panden in Groningen heeft label A of beter, 10,5 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+++A+ABCDE
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 36 | 0,1 % |
| A++++ | 421 | 1,0 % |
| A+++ | 1.844 | 4,4 % |
| A++ | 1.002 | 2,4 % |
| A+ | 2.041 | 4,8 % |
| A | 14.107 | 33,5 % |
| B | 5.974 | 14,2 % |
| C | 8.821 | 20,9 % |
| D | 3.461 | 8,2 % |
| E | 1.964 | 4,7 % |
| F | 1.202 | 2,9 % |
| G | 1.240 | 2,9 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 119.965 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 35,1 % |
| Panden met een energielabel | 42.113 |
| Geregistreerde labels in die panden | 96.195 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 2,28 |
| Panden met meerdere adressen | 11.968 (28,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 7.388 (17,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 46,2 % |
| Label E, F of G | 10,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 244.441 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 145.521 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 66 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 38.466 |
| Voor het eerst een label | 3.647 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 4.606 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1.642 |
| Ongewijzigd | 32.218 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Centrum | 3.535 | 39,8 % | B |
| Nieuw-Oost | 3.389 | 49,5 % | B |
| Oud-Noord | 3.330 | 42,1 % | B |
| Oud-Zuid | 3.127 | 32,0 % | C |
| Nieuw-West | 3.122 | 70,1 % | A |
| Noordoost | 3.105 | 38,3 % | B |
| Midden-Zuid | 2.951 | 35,2 % | C |
| Nieuw-Noord | 2.651 | 51,5 % | A |
| Haren-West e.o. | 2.643 | 34,2 % | C |
| Hoogkerk e.o. | 2.572 | 51,9 % | A |
| Oud-West | 2.442 | 33,2 % | C |
| Oud-Oost | 2.371 | 44,9 % | B |
| Zuidwest | 1.564 | 52,2 % | A |
| Ten Boer e.o. | 1.234 | 46,4 % | B |
| Meerstad e.o. | 1.222 | 98,0 % | A++ |
| Haren-Oost e.o. | 1.127 | 41,1 % | B |
| Zuidoost | 670 | 81,6 % | A |
| Glimmen-Onnen-Noordlaren | 560 | 37,5 % | B |
| Ten Post e.o. | 283 | 55,1 % | A |
| Meerdorpen | 215 | 47,9 % | B |
32 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Meeroevers | 405 | 100,0 % |
| Tersluis | 280 | 100,0 % |
| Groenewei | 287 | 100,0 % |
| De Zeilen | 207 | 100,0 % |
| Europapark | 60 | 98,3 % |
| De Linie | 107 | 98,1 % |
| Reitdiep | 657 | 96,8 % |
| De Kring | 52 | 94,2 % |
| Kranenburg | 14 | 92,9 % |
| Kop van Oost | 60 | 91,7 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| De Nieuwe Held | 40 | 97,5 % |
| Bedrijventerrein Oosterhoogebrug | 37 | 54,1 % |
| UMCG | 13 | 53,8 % |
| Buitengebied Ten Boer-Zuid | 12 | 50,0 % |
| Winneweer | 17 | 47,1 % |
| Sint Annen | 32 | 46,9 % |
| Bedrijventerrein Ulgersmaweg | 20 | 45,0 % |
| Dorkwerd | 18 | 44,4 % |
| Buitengebied Noordlaren | 27 | 44,4 % |
| Noorderhoogebrug | 39 | 41,0 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten