Home › Gemeenten › Groningen › Oud-Noord
Energielabels in wijk Oud-Noord
Gemeente Groningen · 4 buurten
42,1 % van de 3.330 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 2 | 0,1 % |
| A++++ | 1 | 0,0 % |
| A+++ | 69 | 2,1 % |
| A++ | 80 | 2,4 % |
| A+ | 173 | 5,2 % |
| A | 1.078 | 32,4 % |
| B | 438 | 13,2 % |
| C | 703 | 21,1 % |
| D | 428 | 12,9 % |
| E | 169 | 5,1 % |
| F | 96 | 2,9 % |
| G | 93 | 2,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 7.347 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 45,3 % |
| Panden met een energielabel | 3.330 |
| Geregistreerde labels in die panden | 9.087 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 2,73 |
| Panden met meerdere adressen | 2.178 (65,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1.285 (38,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 42,1 % |
| Label E, F of G | 10,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 19.060 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 13.115 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 69 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 3.197 |
| Voor het eerst een label | 133 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 482 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 462 |
| Ongewijzigd | 2.253 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Indische buurt | 1.512 | 41,2 % | B |
| Professorenbuurt | 985 | 35,3 % | C |
| De Hoogte | 820 | 52,3 % | A |
| Bedrijventerrein De Hoogte | 13 | 23,1 % | C |