Home › Gemeenten › Groningen › Nieuw-Oost
Energielabels in wijk Nieuw-Oost
Gemeente Groningen · 16 buurten
49,5 % van de 3.389 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 2 | 0,1 % |
| A++++ | 1 | 0,0 % |
| A+++ | 32 | 0,9 % |
| A++ | 31 | 0,9 % |
| A+ | 186 | 5,5 % |
| A | 1.426 | 42,1 % |
| B | 710 | 21,0 % |
| C | 729 | 21,5 % |
| D | 155 | 4,6 % |
| E | 47 | 1,4 % |
| F | 30 | 0,9 % |
| G | 40 | 1,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 11.286 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,0 % |
| Panden met een energielabel | 3.389 |
| Geregistreerde labels in die panden | 4.934 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,46 |
| Panden met meerdere adressen | 166 (4,9 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 89 (2,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 49,5 % |
| Label E, F of G | 3,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 16.190 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 7.725 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 64 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 3.184 |
| Voor het eerst een label | 205 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 347 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 27 |
| Ongewijzigd | 2.810 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Lewenborg-Zuid | 723 | 49,7 % | B |
| Lewenborg-Noord | 651 | 51,6 % | A |
| Oosterhoogebrug | 494 | 58,7 % | A |
| Ulgersmaborg | 494 | 42,9 % | B |
| Ruischerwaard | 283 | 59,7 % | A |
| Lewenborg-West | 274 | 24,8 % | C |
| Drielanden | 178 | 62,9 % | A |
| Ruischerbrug | 114 | 38,6 % | B |
| Zilvermeer | 47 | 78,7 % | A |
| Bedrijventerrein Oosterhoogebrug | 37 | 16,2 % | E |
| Bedrijventerrein Ulgersmaborg-Noord | 27 | 70,4 % | A |
| Bedrijventerrein Ulgersmaweg | 20 | 35,0 % | D |
| Noorddijk | 19 | 10,5 % | C |
| Bedrijventerrein Ulgersmaborg-Zuid | 12 | 66,7 % | A |
| Hunzepark | 9 | 77,8 % | A |
| Kardinge | 7 | 28,6 % | C |
2 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.