Home › Gemeenten › Hoorn › Wijk 20 Risdam-Zuid › Risdam-Zuid - Buurt 20 08
Energielabels in Risdam-Zuid - Buurt 20 08
Risdam-Zuid - Buurt 20 08 · wijk Wijk 20 Risdam-Zuid · gemeente Hoorn · postcode 1625
14,2 % van de 204 gelabelde panden in Risdam-Zuid - Buurt 20 08 heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++ | 2 | 1,0 % |
| A | 27 | 13,2 % |
| B | 37 | 18,1 % |
| C | 96 | 47,1 % |
| D | 33 | 16,2 % |
| E | 9 | 4,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 593 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 34,4 % |
| Panden met een energielabel | 204 |
| Geregistreerde labels in die panden | 204 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 0 (0,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 14,2 % |
| Label E, F of G | 4,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 905 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 390 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 52 |
| Plaats in Hoorn op aandeel A of beter | 63 van 70 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 20 Risdam-Zuid | 48,1 % |
| Aandeel A of beter in Hoorn | 43,8 % |
| Stedelijkheid (CBS) | sterk stedelijk — 1.884 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 204 | 100,0 % |
| Grootste pand | 1 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 177 |
| Voor het eerst een label | 27 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 10 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 166 |
De andere buurten van wijk Wijk 20 Risdam-Zuid
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Risdam-Zuid - Buurt 20 07 | 605 | 57,5 % | A |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 06 | 403 | 29,0 % | C |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 04 | 306 | 49,3 % | B |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 05 | 159 | 91,8 % | A |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 00 | 133 | 66,9 % | A |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 03 | 51 | 11,8 % | C |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 02 | 49 | 55,1 % | A |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 01 | 42 | 61,9 % | A |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 20 Risdam-Zuid · Gemeente Hoorn
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19