Home › Gemeenten › Hoorn › Wijk 20 Risdam-Zuid › Risdam-Zuid - Buurt 20 01
Energielabels in Risdam-Zuid - Buurt 20 01
Risdam-Zuid - Buurt 20 01 · wijk Wijk 20 Risdam-Zuid · gemeente Hoorn · postcode 1625
61,9 % van de 42 gelabelde panden in Risdam-Zuid - Buurt 20 01 heeft label A of beter.
Mediaan label: A. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 2 | 4,8 % |
| A++ | 2 | 4,8 % |
| A+ | 8 | 19,0 % |
| A | 14 | 33,3 % |
| B | 1 | 2,4 % |
| C | 11 | 26,2 % |
| D | 2 | 4,8 % |
| G | 2 | 4,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 109 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 38,5 % |
| Panden met een energielabel | 42 |
| Geregistreerde labels in die panden | 82 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,95 |
| Panden met meerdere adressen | 10 (23,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 4 (9,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 61,9 % |
| Label E, F of G | 4,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 135 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 70 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 117 |
| Plaats in Hoorn op aandeel A of beter | 17 van 70 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 20 Risdam-Zuid | 48,1 % |
| Aandeel A of beter in Hoorn | 43,8 % |
| Stedelijkheid (CBS) | sterk stedelijk — 1.783 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 32 | 76,2 % |
| 2 tot 4 adressen | 6 | 14,3 % |
| 10 adressen of meer | 4 | 9,5 % |
| Grootste pand | 11 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 38 |
| Voor het eerst een label | 4 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 37 |
De andere buurten van wijk Wijk 20 Risdam-Zuid
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Risdam-Zuid - Buurt 20 07 | 605 | 57,5 % | A |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 06 | 403 | 29,0 % | C |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 04 | 306 | 49,3 % | B |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 08 | 204 | 14,2 % | C |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 05 | 159 | 91,8 % | A |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 00 | 133 | 66,9 % | A |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 03 | 51 | 11,8 % | C |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 02 | 49 | 55,1 % | A |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 20 Risdam-Zuid · Gemeente Hoorn
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19