Home › Gemeenten › Edam-Volendam › Wijk 02 Volendam › Volendam-Blokgouw 4, 5 en 6
Energielabels in Volendam-Blokgouw 4, 5 en 6
Volendam-Blokgouw 4, 5 en 6 · wijk Wijk 02 Volendam · gemeente Edam-Volendam · postcode 1132
24,0 % van de 179 gelabelde panden in Volendam-Blokgouw 4, 5 en 6 heeft label A of beter.
Mediaan label: B. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 1 | 0,6 % |
| A++ | 1 | 0,6 % |
| A+ | 4 | 2,2 % |
| A | 37 | 20,7 % |
| B | 64 | 35,8 % |
| C | 72 | 40,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 795 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 22,5 % |
| Panden met een energielabel | 179 |
| Geregistreerde labels in die panden | 179 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 0 (0,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 24,0 % |
| Label E, F of G | 0,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.515 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 605 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 30 |
| Plaats in Edam-Volendam op aandeel A of beter | 20 van 26 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 02 Volendam | 35,5 % |
| Aandeel A of beter in Edam-Volendam | 39,1 % |
| Stedelijkheid (CBS) | matig stedelijk — 1.359 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 179 | 100,0 % |
| Grootste pand | 1 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 156 |
| Voor het eerst een label | 23 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 10 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 146 |
De andere buurten van wijk Wijk 02 Volendam
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Volendam-Oude kom | 864 | 28,9 % | C |
| Broeckgouw | 366 | 100,0 % | A |
| Volendam-Blokgouw 1 en 2 | 359 | 22,6 % | C |
| Volendam-Rozettenbuurt | 348 | 20,4 % | C |
| Volendam-Katham + Planetenbuurt | 347 | 15,3 % | C |
| Volendam-Bloemenbuurt | 295 | 15,6 % | C |
| Volendam-Middengebied | 286 | 64,7 % | A |
| Volendam-Blokgouw 3 | 204 | 17,2 % | B |
| Volendam-Blokgouw 7 en 8 | 201 | 34,3 % | B |
| Volendam-Industriegebied | 114 | 59,6 % | A |
| Lange Weeren | 1 | 0,0 % | G |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 02 Volendam · Gemeente Edam-Volendam
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19