Home › Gemeenten › Edam-Volendam › Wijk 02 Volendam › Volendam-Oude kom
Energielabels in Volendam-Oude kom
Volendam-Oude kom · wijk Wijk 02 Volendam · gemeente Edam-Volendam · postcode 1131
28,9 % van de 864 gelabelde panden in Volendam-Oude kom heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 0,1 % |
| A+++ | 6 | 0,7 % |
| A++ | 14 | 1,6 % |
| A+ | 24 | 2,8 % |
| A | 205 | 23,7 % |
| B | 97 | 11,2 % |
| C | 163 | 18,9 % |
| D | 82 | 9,5 % |
| E | 105 | 12,2 % |
| F | 74 | 8,6 % |
| G | 93 | 10,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.311 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 37,4 % |
| Panden met een energielabel | 864 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.288 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,49 |
| Panden met meerdere adressen | 91 (10,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 48 (5,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 28,9 % |
| Label E, F of G | 31,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.290 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.675 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 77 |
| Plaats in Edam-Volendam op aandeel A of beter | 19 van 26 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 02 Volendam | 35,5 % |
| Aandeel A of beter in Edam-Volendam | 39,1 % |
| Stedelijkheid (CBS) | matig stedelijk — 1.483 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 773 | 89,5 % |
| 2 tot 4 adressen | 58 | 6,7 % |
| 5 tot 9 adressen | 9 | 1,0 % |
| 10 adressen of meer | 24 | 2,8 % |
| Grootste pand | 40 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 761 |
| Voor het eerst een label | 103 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 55 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 8 |
| Ongewijzigd | 698 |
De andere buurten van wijk Wijk 02 Volendam
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Broeckgouw | 366 | 100,0 % | A |
| Volendam-Blokgouw 1 en 2 | 359 | 22,6 % | C |
| Volendam-Rozettenbuurt | 348 | 20,4 % | C |
| Volendam-Katham + Planetenbuurt | 347 | 15,3 % | C |
| Volendam-Bloemenbuurt | 295 | 15,6 % | C |
| Volendam-Middengebied | 286 | 64,7 % | A |
| Volendam-Blokgouw 3 | 204 | 17,2 % | B |
| Volendam-Blokgouw 7 en 8 | 201 | 34,3 % | B |
| Volendam-Blokgouw 4, 5 en 6 | 179 | 24,0 % | B |
| Volendam-Industriegebied | 114 | 59,6 % | A |
| Lange Weeren | 1 | 0,0 % | G |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 02 Volendam · Gemeente Edam-Volendam
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19