Home › Gemeenten › Edam-Volendam › Wijk 02 Volendam › Volendam-Blokgouw 3
Energielabels in Volendam-Blokgouw 3
Volendam-Blokgouw 3 · wijk Wijk 02 Volendam · gemeente Edam-Volendam · postcode 1132
17,2 % van de 204 gelabelde panden in Volendam-Blokgouw 3 heeft label A of beter.
Mediaan label: B. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+ | 3 | 1,5 % |
| A | 32 | 15,7 % |
| B | 85 | 41,7 % |
| C | 81 | 39,7 % |
| D | 2 | 1,0 % |
| F | 1 | 0,5 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 695 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,4 % |
| Panden met een energielabel | 204 |
| Geregistreerde labels in die panden | 219 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,07 |
| Panden met meerdere adressen | 9 (4,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 6 (2,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 17,2 % |
| Label E, F of G | 0,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.310 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 555 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 39 |
| Plaats in Edam-Volendam op aandeel A of beter | 24 van 26 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 02 Volendam | 35,5 % |
| Aandeel A of beter in Edam-Volendam | 39,1 % |
| Stedelijkheid (CBS) | sterk stedelijk — 1.763 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 195 | 95,6 % |
| 2 tot 4 adressen | 8 | 3,9 % |
| 5 tot 9 adressen | 1 | 0,5 % |
| Grootste pand | 8 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 184 |
| Voor het eerst een label | 20 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 14 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 3 |
| Ongewijzigd | 167 |
De andere buurten van wijk Wijk 02 Volendam
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Volendam-Oude kom | 864 | 28,9 % | C |
| Broeckgouw | 366 | 100,0 % | A |
| Volendam-Blokgouw 1 en 2 | 359 | 22,6 % | C |
| Volendam-Rozettenbuurt | 348 | 20,4 % | C |
| Volendam-Katham + Planetenbuurt | 347 | 15,3 % | C |
| Volendam-Bloemenbuurt | 295 | 15,6 % | C |
| Volendam-Middengebied | 286 | 64,7 % | A |
| Volendam-Blokgouw 7 en 8 | 201 | 34,3 % | B |
| Volendam-Blokgouw 4, 5 en 6 | 179 | 24,0 % | B |
| Volendam-Industriegebied | 114 | 59,6 % | A |
| Lange Weeren | 1 | 0,0 % | G |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 02 Volendam · Gemeente Edam-Volendam
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19