Home › Gemeenten › Enschede › Wijk 09 Landelijk gebied en kernen › Buurtschap Usselo
Energielabels in Buurtschap Usselo
Buurtschap Usselo · wijk Wijk 09 Landelijk gebied en kernen · gemeente Enschede · postcode 7545
49,3 % van de 69 gelabelde panden in Buurtschap Usselo heeft label A of beter.
Mediaan label: B. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 1,4 % |
| A++++ | 1 | 1,4 % |
| A+++ | 2 | 2,9 % |
| A++ | 9 | 13,0 % |
| A+ | 5 | 7,2 % |
| A | 16 | 23,2 % |
| B | 14 | 20,3 % |
| C | 4 | 5,8 % |
| D | 3 | 4,3 % |
| E | 5 | 7,2 % |
| F | 5 | 7,2 % |
| G | 4 | 5,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 469 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 14,7 % |
| Panden met een energielabel | 69 |
| Geregistreerde labels in die panden | 94 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,36 |
| Panden met meerdere adressen | 6 (8,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 4 (5,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 49,3 % |
| Label E, F of G | 20,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 335 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 130 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 72 |
| Plaats in Enschede op aandeel A of beter | 22 van 69 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 09 Landelijk gebied en kernen | 38,5 % |
| Aandeel A of beter in Enschede | 38,6 % |
| Stedelijkheid (CBS) | niet stedelijk — 368 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 63 | 91,3 % |
| 2 tot 4 adressen | 4 | 5,8 % |
| 5 tot 9 adressen | 1 | 1,4 % |
| 10 adressen of meer | 1 | 1,4 % |
| Grootste pand | 16 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 57 |
| Voor het eerst een label | 12 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 4 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Ongewijzigd | 51 |
De andere buurten van wijk Wijk 09 Landelijk gebied en kernen
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Dorp Boekelo | 580 | 39,8 % | B |
| Dorp Lonneker | 397 | 28,2 % | C |
| Buurtschap Lonneker-West | 273 | 56,0 % | A |
| Buurtschap Broekheurne | 184 | 35,9 % | C |
| Boekelerveld | 101 | 29,7 % | C |
| Noord Esmarke | 40 | 35,0 % | B |
| Buurtschap Zuid-Esmarke | 25 | 16,0 % | C |
| Buurtschap Twekkelo | 19 | 31,6 % | D |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 09 Landelijk gebied en kernen · Gemeente Enschede
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19