Home › Gemeenten › Enschede › Wijk 09 Landelijk gebied en kernen › Buurtschap Zuid-Esmarke
Energielabels in Buurtschap Zuid-Esmarke
Buurtschap Zuid-Esmarke · wijk Wijk 09 Landelijk gebied en kernen · gemeente Enschede · postcode 7534
16,0 % van de 25 gelabelde panden in Buurtschap Zuid-Esmarke heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 2 | 8,0 % |
| A | 2 | 8,0 % |
| B | 4 | 16,0 % |
| C | 6 | 24,0 % |
| D | 2 | 8,0 % |
| E | 1 | 4,0 % |
| F | 4 | 16,0 % |
| G | 4 | 16,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 346 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 7,2 % |
| Panden met een energielabel | 25 |
| Geregistreerde labels in die panden | 25 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 5 (20,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 16,0 % |
| Label E, F of G | 36,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 275 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 110 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 23 |
| Plaats in Enschede op aandeel A of beter | 61 van 69 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 09 Landelijk gebied en kernen | 38,5 % |
| Aandeel A of beter in Enschede | 38,6 % |
| Stedelijkheid (CBS) | weinig stedelijk — 576 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 20 | 80,0 % |
| 2 tot 4 adressen | 5 | 20,0 % |
| Grootste pand | 3 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 19 |
| Voor het eerst een label | 6 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 18 |
De andere buurten van wijk Wijk 09 Landelijk gebied en kernen
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Dorp Boekelo | 580 | 39,8 % | B |
| Dorp Lonneker | 397 | 28,2 % | C |
| Buurtschap Lonneker-West | 273 | 56,0 % | A |
| Buurtschap Broekheurne | 184 | 35,9 % | C |
| Boekelerveld | 101 | 29,7 % | C |
| Buurtschap Usselo | 69 | 49,3 % | B |
| Noord Esmarke | 40 | 35,0 % | B |
| Buurtschap Twekkelo | 19 | 31,6 % | D |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 09 Landelijk gebied en kernen · Gemeente Enschede
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19