Home › Gemeenten › Enschede
Energielabels in Enschede
31.488 gelabelde panden · 10 wijken · plaats 171 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
38,6 % van de gelabelde panden in Enschede heeft label A of beter, 13,0 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABCDE
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 18 | 0,1 % |
| A++++ | 376 | 1,2 % |
| A+++ | 740 | 2,4 % |
| A++ | 486 | 1,5 % |
| A+ | 918 | 2,9 % |
| A | 9.618 | 30,5 % |
| B | 5.329 | 16,9 % |
| C | 7.378 | 23,4 % |
| D | 2.529 | 8,0 % |
| E | 1.700 | 5,4 % |
| F | 1.211 | 3,8 % |
| G | 1.185 | 3,8 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 101.776 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,9 % |
| Panden met een energielabel | 31.488 |
| Geregistreerde labels in die panden | 55.134 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,75 |
| Panden met meerdere adressen | 2.534 (8,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1.644 (5,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 38,6 % |
| Label E, F of G | 13,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 162.317 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 81.938 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 67 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 28.379 |
| Voor het eerst een label | 3.109 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 2.414 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 509 |
| Ongewijzigd | 25.456 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Wijk 06 Enschede-Zuid | 6.651 | 42,4 % | B |
| Wijk 02 Boswinkel - Stadsveld | 4.563 | 37,0 % | B |
| Wijk 00 Binnensingelgebied | 4.436 | 44,9 % | B |
| Wijk 08 Glanerbrug en omgeving | 3.625 | 46,8 % | B |
| Wijk 04 Enschede-Noord | 3.297 | 38,1 % | B |
| Wijk 01 Hogeland - Velve | 2.830 | 32,7 % | C |
| Wijk 03 Twekkelerveld - T.H.T. | 2.068 | 24,5 % | C |
| Wijk 05 Ribbelt - Stokhorst | 2.036 | 21,7 % | C |
| Wijk 09 Landelijk gebied en kernen | 1.688 | 38,5 % | B |
| Wijk 07 Bedrijfsterreinen Enschede-West | 294 | 61,2 % | A |
1 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Cromhoffsbleek-Kotman | 413 | 93,5 % |
| het Brunink | 58 | 93,1 % |
| Eilermarke | 487 | 91,8 % |
| De Leuriks | 32 | 87,5 % |
| Oikos | 488 | 77,7 % |
| 't Zwering | 358 | 76,5 % |
| Marssteden | 89 | 76,4 % |
| De Laares | 475 | 74,5 % |
| Sleutelkamp | 131 | 74,0 % |
| Wesselerbrink Noord-West | 848 | 72,1 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Hogeland-Zuid | 467 | 39,2 % |
| Buurtschap Twekkelo | 19 | 36,8 % |
| Buurtschap Zuid-Esmarke | 25 | 36,0 % |
| Walhof-Roessingh | 499 | 32,9 % |
| Elferink-Heuwkamp | 518 | 32,8 % |
| Wooldrik | 231 | 31,6 % |
| Tubantia-Toekomst | 1.082 | 30,7 % |
| Boswinkel-De Braker | 558 | 29,7 % |
| Boekelerveld | 101 | 28,7 % |
| Industrie- en havengebied | 108 | 26,9 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten