Home › Gemeenten › Groningen › Oud-Oost › Bloemenbuurt
Energielabels in Bloemenbuurt
Bloemenbuurt · wijk Oud-Oost · gemeente Groningen · postcode 9713
33,1 % van de 870 gelabelde panden in Bloemenbuurt heeft label A of beter.
Mediaan label: B. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++ | 2 | 0,2 % |
| A+ | 3 | 0,3 % |
| A | 283 | 32,5 % |
| B | 156 | 17,9 % |
| C | 258 | 29,7 % |
| D | 81 | 9,3 % |
| E | 50 | 5,7 % |
| F | 22 | 2,5 % |
| G | 15 | 1,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.786 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 48,7 % |
| Panden met een energielabel | 870 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.537 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,77 |
| Panden met meerdere adressen | 222 (25,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 132 (15,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 33,1 % |
| Label E, F of G | 10,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.765 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.815 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 85 |
| Plaats in Groningen op aandeel A of beter | 87 van 127 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Oud-Oost | 44,9 % |
| Aandeel A of beter in Groningen | 46,2 % |
| Stedelijkheid (CBS) | zeer sterk stedelijk — 3.640 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 648 | 74,5 % |
| 2 tot 4 adressen | 188 | 21,6 % |
| 5 tot 9 adressen | 21 | 2,4 % |
| 10 adressen of meer | 13 | 1,5 % |
| Grootste pand | 59 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 836 |
| Voor het eerst een label | 34 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 43 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 20 |
| Ongewijzigd | 773 |
De andere buurten van wijk Oud-Oost
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Gorechtbuurt | 647 | 39,4 % | B |
| Vogelbuurt | 481 | 68,2 % | A |
| Florabuurt | 319 | 53,6 % | A |
| Damsterbuurt | 54 | 40,7 % | B |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Oud-Oost · Gemeente Groningen
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19