Home › Gemeenten › Groningen › Oud-Oost › Gorechtbuurt
Energielabels in Gorechtbuurt
Gorechtbuurt · wijk Oud-Oost · gemeente Groningen · postcode 9713
39,4 % van de 647 gelabelde panden in Gorechtbuurt heeft label A of beter.
Mediaan label: B. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 12 | 1,9 % |
| A++ | 12 | 1,9 % |
| A+ | 29 | 4,5 % |
| A | 202 | 31,2 % |
| B | 70 | 10,8 % |
| C | 143 | 22,1 % |
| D | 81 | 12,5 % |
| E | 44 | 6,8 % |
| F | 36 | 5,6 % |
| G | 18 | 2,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.683 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 38,4 % |
| Panden met een energielabel | 647 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.155 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 3,33 |
| Panden met meerdere adressen | 473 (73,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 313 (48,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 39,4 % |
| Label E, F of G | 15,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 4.745 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 3.370 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 64 |
| Plaats in Groningen op aandeel A of beter | 73 van 127 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Oud-Oost | 44,9 % |
| Aandeel A of beter in Groningen | 46,2 % |
| Stedelijkheid (CBS) | zeer sterk stedelijk — 5.521 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 174 | 26,9 % |
| 2 tot 4 adressen | 332 | 51,3 % |
| 5 tot 9 adressen | 115 | 17,8 % |
| 10 adressen of meer | 26 | 4,0 % |
| Grootste pand | 155 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 623 |
| Voor het eerst een label | 24 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 105 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 47 |
| Ongewijzigd | 471 |
De andere buurten van wijk Oud-Oost
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Bloemenbuurt | 870 | 33,1 % | B |
| Vogelbuurt | 481 | 68,2 % | A |
| Florabuurt | 319 | 53,6 % | A |
| Damsterbuurt | 54 | 40,7 % | B |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Oud-Oost · Gemeente Groningen
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19