Home › Gemeenten › Hoeksche Waard › Wijk 08 Klaaswaal
Energielabels in wijk Wijk 08 Klaaswaal
Gemeente Hoeksche Waard · 2 buurten
24,8 % van de 917 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,1 % |
| A++++ | 46 | 5,0 % |
| A+++ | 15 | 1,6 % |
| A++ | 15 | 1,6 % |
| A+ | 9 | 1,0 % |
| A | 141 | 15,4 % |
| B | 179 | 19,5 % |
| C | 268 | 29,2 % |
| D | 116 | 12,6 % |
| E | 39 | 4,3 % |
| F | 36 | 3,9 % |
| G | 52 | 5,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 3.840 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 23,9 % |
| Panden met een energielabel | 917 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.042 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,14 |
| Panden met meerdere adressen | 69 (7,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 20 (2,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 24,8 % |
| Label E, F of G | 13,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 4.090 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.750 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 60 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 729 |
| Voor het eerst een label | 188 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 42 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 5 |
| Ongewijzigd | 682 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Klaaswaal Woonkern | 823 | 24,8 % | C |
| Klaaswaal Buitengebied | 94 | 24,5 % | C |
Alle wijken van Hoeksche Waard · Zoek een pand op BAG-nummer