Home › Gemeenten › Hoeksche Waard
Energielabels in Hoeksche Waard
19.965 gelabelde panden · 15 wijken · plaats 187 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
37,6 % van de gelabelde panden in Hoeksche Waard heeft label A of beter, 11,1 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 19 | 0,1 % |
| A++++ | 632 | 3,2 % |
| A+++ | 595 | 3,0 % |
| A++ | 230 | 1,2 % |
| A+ | 523 | 2,6 % |
| A | 5.508 | 27,6 % |
| B | 3.259 | 16,3 % |
| C | 5.198 | 26,0 % |
| D | 1.787 | 9,0 % |
| E | 927 | 4,6 % |
| F | 611 | 3,1 % |
| G | 676 | 3,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 73.195 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 27,3 % |
| Panden met een energielabel | 19.965 |
| Geregistreerde labels in die panden | 25.039 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,25 |
| Panden met meerdere adressen | 1.164 (5,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 528 (2,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 37,6 % |
| Label E, F of G | 11,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 90.747 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 39.219 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 64 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 17.370 |
| Voor het eerst een label | 2.595 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1.413 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 198 |
| Ongewijzigd | 15.759 |
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Wijk 00 Oud-Beijerland | 5.167 | 36,4 % | B |
| Wijk 09 Numansdorp | 2.346 | 37,7 % | B |
| Wijk 07 Strijen | 2.128 | 40,6 % | B |
| Wijk 06 's-Gravendeel | 1.775 | 30,0 % | C |
| Wijk 04 Puttershoek | 1.762 | 46,8 % | B |
| Wijk 02 Mijnsheerenland | 1.078 | 41,3 % | B |
| Wijk 13 Nieuw-Beijerland | 958 | 49,2 % | B |
| Wijk 01 Heinenoord | 937 | 43,1 % | B |
| Wijk 08 Klaaswaal | 917 | 24,8 % | C |
| Wijk 10 Zuid-Beijerland | 832 | 40,3 % | B |
| Wijk 05 Maasdam | 697 | 26,7 % | C |
| Wijk 03 Westmaas | 529 | 31,0 % | B |
| Wijk 11 Goudswaard | 475 | 30,9 % | C |
| Wijk 12 Piershil | 364 | 38,7 % | B |
| Groot water | 0 | 0,0 % | — |
2 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|---|---|
| Oud-Beijerland Bedrijventerrein De Hoogerwerf | 32 | 84,4 % |
| Oud-Beijerland Poortwijk | 832 | 74,0 % |
| Heinenoord Bedrijvenpark Hoeksche Waard | 39 | 66,7 % |
| Numansdorp Bedrijventerrein Middelsluis | 58 | 65,5 % |
| Strijen Bedrijventerrein Bonaventura | 34 | 58,8 % |
| Oud-Beijerland Bedrijventerrein De Bosschen | 104 | 51,0 % |
| Nieuw-Beijerland Woonkern | 912 | 50,8 % |
| Puttershoek Woonkern | 1.756 | 46,8 % |
| Heinenoord Woonkern | 720 | 45,8 % |
| Strijen Woonkern | 1.709 | 45,2 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|---|---|
| Westmaas Buitengebied | 38 | 39,5 % |
| Nieuw-Beijerland Buitengebied | 46 | 39,1 % |
| Numansdorp Buitengebied | 145 | 35,9 % |
| Mijnsheerenland Buitengebied | 101 | 35,6 % |
| Maasdam Buitengebied | 50 | 34,0 % |
| Oud-Beijerland Centrum | 433 | 33,5 % |
| Strijen Buitengebied | 385 | 33,0 % |
| Klaaswaal Buitengebied | 94 | 31,9 % |
| Heinenoord Buitengebied | 178 | 30,9 % |
| 's-Gravendeel Buitengebied | 173 | 28,9 % |