Home › Gemeenten › Bodegraven-Reeuwijk › Bodegraven-Zuid
Energielabels in wijk Bodegraven-Zuid
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk · 19 buurten
45,6 % van de 2.683 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 5 | 0,2 % |
| A++++ | 31 | 1,2 % |
| A+++ | 196 | 7,3 % |
| A++ | 42 | 1,6 % |
| A+ | 67 | 2,5 % |
| A | 882 | 32,9 % |
| B | 392 | 14,6 % |
| C | 647 | 24,1 % |
| D | 190 | 7,1 % |
| E | 83 | 3,1 % |
| F | 69 | 2,6 % |
| G | 79 | 2,9 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 9.625 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 27,9 % |
| Panden met een energielabel | 2.683 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.412 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,27 |
| Panden met meerdere adressen | 159 (5,9 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 73 (2,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 45,6 % |
| Label E, F of G | 8,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 14.460 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 5.860 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 58 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.398 |
| Voor het eerst een label | 285 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 303 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 20 |
| Ongewijzigd | 2.075 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Weideveld | 591 | 100,0 % | A |
| Broekvelden-Noord | 321 | 12,5 % | C |
| Broekvelden-Zuidoost | 253 | 40,3 % | B |
| Centrum-Zuid | 224 | 14,7 % | D |
| Broekvelden-Zuid | 205 | 27,3 % | C |
| Dronenwijk-Zuid | 161 | 8,7 % | C |
| Broekvelden-Noordoost | 153 | 39,2 % | B |
| Centrum-Oost | 151 | 36,4 % | C |
| Dronenwijk-Noord | 146 | 11,0 % | C |
| Molenzicht | 111 | 73,0 % | A |
| Beijenveld | 84 | 51,2 % | A |
| Dronenhoek | 58 | 44,8 % | B |
| Elzenhof | 50 | 26,0 % | C |
| Broekvelden-Groote Wetering | 48 | 56,2 % | A |
| Dammekant | 41 | 46,3 % | B |
| Zuidzijde | 39 | 30,8 % | C |
| Rijnhoek | 28 | 96,4 % | A+ |
| Oud-Bodegraven | 15 | 46,7 % | B |
| Binnenpolder | 4 | 25,0 % | C |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.
Alle wijken van Bodegraven-Reeuwijk · Zoek een pand op BAG-nummer