Home › Gemeenten › Bodegraven-Reeuwijk › Bodegraven-Zuid › Broekvelden-Zuidoost
Energielabels in Broekvelden-Zuidoost
Broekvelden-Zuidoost · wijk Bodegraven-Zuid · gemeente Bodegraven-Reeuwijk · postcode 2411
40,3 % van de 253 gelabelde panden in Broekvelden-Zuidoost heeft label A of beter.
Mediaan label: B. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 0,4 % |
| A+ | 5 | 2,0 % |
| A | 96 | 37,9 % |
| B | 43 | 17,0 % |
| C | 100 | 39,5 % |
| D | 6 | 2,4 % |
| E | 2 | 0,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 922 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 27,4 % |
| Panden met een energielabel | 253 |
| Geregistreerde labels in die panden | 256 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,01 |
| Panden met meerdere adressen | 6 (2,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 2 (0,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 40,3 % |
| Label E, F of G | 0,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.490 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 555 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 46 |
| Plaats in Bodegraven-Reeuwijk op aandeel A of beter | 23 van 49 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Bodegraven-Zuid | 45,6 % |
| Aandeel A of beter in Bodegraven-Reeuwijk | 45,0 % |
| Stedelijkheid (CBS) | matig stedelijk — 1.392 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 247 | 97,6 % |
| 2 tot 4 adressen | 3 | 1,2 % |
| 10 adressen of meer | 3 | 1,2 % |
| Grootste pand | 18 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 217 |
| Voor het eerst een label | 36 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 61 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Ongewijzigd | 154 |
De andere buurten van wijk Bodegraven-Zuid
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Weideveld | 591 | 100,0 % | A |
| Broekvelden-Noord | 321 | 12,5 % | C |
| Centrum-Zuid | 224 | 14,7 % | D |
| Broekvelden-Zuid | 205 | 27,3 % | C |
| Dronenwijk-Zuid | 161 | 8,7 % | C |
| Broekvelden-Noordoost | 153 | 39,2 % | B |
| Centrum-Oost | 151 | 36,4 % | C |
| Dronenwijk-Noord | 146 | 11,0 % | C |
| Molenzicht | 111 | 73,0 % | A |
| Beijenveld | 84 | 51,2 % | A |
| Dronenhoek | 58 | 44,8 % | B |
| Elzenhof | 50 | 26,0 % | C |
| Broekvelden-Groote Wetering | 48 | 56,2 % | A |
| Dammekant | 41 | 46,3 % | B |
| Zuidzijde | 39 | 30,8 % | C |
| Rijnhoek | 28 | 96,4 % | A+ |
| Oud-Bodegraven | 15 | 46,7 % | B |
| Binnenpolder | 4 | 25,0 % | C |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Bodegraven-Zuid · Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19