Home › Gemeenten › Peel en Maas › Meijel
Energielabels in wijk Meijel
Gemeente Peel en Maas · 8 buurten
35,5 % van de 1.433 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,1 % |
| A++++ | 5 | 0,3 % |
| A+++ | 36 | 2,5 % |
| A++ | 12 | 0,8 % |
| A+ | 22 | 1,5 % |
| A | 432 | 30,1 % |
| B | 188 | 13,1 % |
| C | 335 | 23,4 % |
| D | 144 | 10,0 % |
| E | 105 | 7,3 % |
| F | 69 | 4,8 % |
| G | 84 | 5,9 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 4.901 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,2 % |
| Panden met een energielabel | 1.433 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.876 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,31 |
| Panden met meerdere adressen | 70 (4,9 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 37 (2,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 35,5 % |
| Label E, F of G | 18,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 6.510 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.890 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 65 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.260 |
| Voor het eerst een label | 173 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 69 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 11 |
| Ongewijzigd | 1.180 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Meijel-centrum | 578 | 33,9 % | C |
| Donk | 295 | 26,4 % | C |
| Hof-Startebos | 264 | 67,4 % | A |
| Buitengebied Steenoven | 163 | 22,1 % | E |
| Buitengebied Molenbaan-Vieruitersten | 41 | 9,8 % | D |
| Buitengebied Platveld-Krum-Witdonk | 37 | 24,3 % | C |
| Buitengebied Katsberg-Polder | 30 | 13,3 % | E |
| Buitengebied Nederweerterdijk-Berg | 25 | 12,0 % | C |