Home › Gemeenten › Peel en Maas
Energielabels in Peel en Maas
9.179 gelabelde panden · 11 wijken · plaats 127 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
41,7 % van de gelabelde panden in Peel en Maas heeft label A of beter, 10,7 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABCDE
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 13 | 0,1 % |
| A++++ | 79 | 0,9 % |
| A+++ | 214 | 2,3 % |
| A++ | 143 | 1,6 % |
| A+ | 279 | 3,0 % |
| A | 3.096 | 33,7 % |
| B | 1.572 | 17,1 % |
| C | 2.102 | 22,9 % |
| D | 697 | 7,6 % |
| E | 405 | 4,4 % |
| F | 274 | 3,0 % |
| G | 305 | 3,3 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 34.966 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 26,3 % |
| Panden met een energielabel | 9.179 |
| Geregistreerde labels in die panden | 11.293 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,23 |
| Panden met meerdere adressen | 530 (5,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 247 (2,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 41,7 % |
| Label E, F of G | 10,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 45.881 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 20.188 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 56 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 8.013 |
| Voor het eerst een label | 1.166 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 456 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 79 |
| Ongewijzigd | 7.478 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Panningen | 1.692 | 43,3 % | B |
| Meijel | 1.433 | 35,5 % | C |
| Maasbree | 1.352 | 47,3 % | B |
| Helden | 1.351 | 52,5 % | A |
| Baarlo | 1.278 | 36,2 % | B |
| Kessel | 776 | 31,4 % | B |
| Beringe | 420 | 40,7 % | B |
| Grashoek | 292 | 36,0 % | B |
| Egchel | 222 | 59,0 % | A |
| Koningslust | 216 | 44,4 % | B |
| Kessel-Eik | 147 | 17,0 % | C |
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Kuukven | 124 | 80,6 % |
| Schrames-Stogger | 352 | 80,4 % |
| Hof-Startebos | 264 | 67,4 % |
| Buitengebied Industrie Panningen | 29 | 65,5 % |
| Egchel-centrum | 198 | 62,6 % |
| Achter de Hoven | 522 | 54,4 % |
| Ringoven | 111 | 54,1 % |
| Helden-centrum | 608 | 53,1 % |
| Buitengebied Lange Heide-'t Rooth | 117 | 52,1 % |
| Panningen-Noord | 403 | 51,1 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Buitengebied Katsberg-Polder | 30 | 56,7 % |
| Buitengebied Pratwinkel-Soeterbeek | 33 | 51,5 % |
| Buitengebied Steenoven | 163 | 50,9 % |
| Buitengebied Dubbroek-Zandberg | 20 | 45,0 % |
| Buitengebied Dijk-Broek-Donk | 45 | 40,0 % |
| Buiteng. Tongerlo-Korte Heide-Schoorveld | 63 | 34,9 % |
| Buitengebied Molenbaan-Vieruitersten | 41 | 34,1 % |
| Buitengebied Rinkesfort-Oude Heldenseweg | 57 | 33,3 % |
| Buitengebied Zelen-Hub | 36 | 33,3 % |
| Buitengebied Platveld-Krum-Witdonk | 37 | 32,4 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten