Home › Gemeenten › Roosendaal › Wijk 11 Wouw
Energielabels in wijk Wijk 11 Wouw
Gemeente Roosendaal · 3 buurten
26,2 % van de 1.021 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 8 | 0,8 % |
| A+++ | 13 | 1,3 % |
| A++ | 12 | 1,2 % |
| A+ | 15 | 1,5 % |
| A | 220 | 21,5 % |
| B | 227 | 22,2 % |
| C | 261 | 25,6 % |
| D | 101 | 9,9 % |
| E | 80 | 7,8 % |
| F | 38 | 3,7 % |
| G | 46 | 4,5 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 3.777 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 27,0 % |
| Panden met een energielabel | 1.021 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.235 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,21 |
| Panden met meerdere adressen | 66 (6,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 35 (3,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 26,2 % |
| Label E, F of G | 16,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 4.850 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.095 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 59 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 868 |
| Voor het eerst een label | 153 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 75 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 9 |
| Ongewijzigd | 784 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Wouw | 998 | 26,5 % | C |
| Verspreide huizen Wouw in het Noorden | 17 | 17,6 % | C |
| Verspreide huizen Wouw in het Zuiden | 6 | 16,7 % | E |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.