Home › Gemeenten › Roosendaal
Energielabels in Roosendaal
16.163 gelabelde panden · 14 wijken · plaats 276 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
32,0 % van de gelabelde panden in Roosendaal heeft label A of beter, 13,2 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+ABCDE
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 9 | 0,1 % |
| A++++ | 116 | 0,7 % |
| A+++ | 179 | 1,1 % |
| A++ | 256 | 1,6 % |
| A+ | 778 | 4,8 % |
| A | 3.840 | 23,8 % |
| B | 3.096 | 19,2 % |
| C | 4.195 | 26,0 % |
| D | 1.556 | 9,6 % |
| E | 952 | 5,9 % |
| F | 550 | 3,4 % |
| G | 636 | 3,9 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 53.054 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,5 % |
| Panden met een energielabel | 16.163 |
| Geregistreerde labels in die panden | 23.160 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,43 |
| Panden met meerdere adressen | 1.083 (6,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 679 (4,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 32,0 % |
| Label E, F of G | 13,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 77.721 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 36.425 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 64 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 13.724 |
| Voor het eerst een label | 2.439 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1.947 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 190 |
| Ongewijzigd | 11.587 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Wijk 06 Kortendijk | 2.632 | 25,0 % | C |
| Wijk 07 Tolberg | 2.487 | 38,8 % | B |
| Wijk 04 Groot Kroeven | 2.111 | 30,4 % | B |
| Wijk 02 Noord | 1.607 | 24,8 % | C |
| Wijk 03 West | 1.353 | 40,1 % | C |
| Wijk 01 Oost | 1.215 | 17,3 % | C |
| Wijk 00 Centrum | 1.154 | 26,4 % | C |
| Wijk 05 Langdonk | 1.142 | 58,4 % | A |
| Wijk 11 Wouw | 1.021 | 26,2 % | C |
| Wijk 08 Industriegebieden | 427 | 57,6 % | A |
| Wijk 12 Heerle | 374 | 25,9 % | C |
| Wijk 10 Nispen | 318 | 23,6 % | C |
| Wijk 14 Wouwse Plantage | 205 | 28,3 % | B |
| Wijk 13 Moerstraten | 117 | 39,3 % | B |
2 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Landerije | 165 | 93,3 % |
| Langdonk-Oost | 462 | 63,0 % |
| Borchwerf-Noord | 167 | 61,7 % |
| Vijfhuizenberg | 52 | 61,5 % |
| Kroeven-Zuidoost | 354 | 58,8 % |
| Majoppeveld-Zuid | 111 | 58,6 % |
| Weihoek-Oost | 402 | 57,7 % |
| Langdonk-West | 414 | 57,0 % |
| Bovendonk | 250 | 54,0 % |
| Scherpdeel | 481 | 53,2 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Heerma van Vossstraat-Molenbeek | 236 | 47,0 % |
| Stationsbuurt | 154 | 44,2 % |
| Vrouwenhof | 209 | 43,1 % |
| Haiink | 25 | 36,0 % |
| Centrum-Oud | 603 | 35,5 % |
| Spoorstraat-Van Coothlaan | 404 | 35,4 % |
| Sint Josephbuurt | 355 | 35,2 % |
| Verspreide huizen Nispen | 49 | 34,7 % |
| Parklaan-Hoogstraat | 369 | 32,2 % |
| Nieuwenberg | 53 | 32,1 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten