Home › Gemeenten › Brunssum › Wijk 03 Brunssum-Oost
Energielabels in wijk Wijk 03 Brunssum-Oost
Gemeente Brunssum · 11 buurten
25,7 % van de 1.137 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 0,1 % |
| A+++ | 41 | 3,6 % |
| A++ | 40 | 3,5 % |
| A+ | 117 | 10,3 % |
| A | 93 | 8,2 % |
| B | 117 | 10,3 % |
| C | 222 | 19,5 % |
| D | 179 | 15,7 % |
| E | 162 | 14,2 % |
| F | 101 | 8,9 % |
| G | 64 | 5,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 4.176 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 27,2 % |
| Panden met een energielabel | 1.137 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.303 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,15 |
| Panden met meerdere adressen | 54 (4,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 37 (3,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 25,7 % |
| Label E, F of G | 28,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 4.320 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.010 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 65 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.000 |
| Voor het eerst een label | 137 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 58 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 7 |
| Ongewijzigd | 935 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| De Eggen | 543 | 34,6 % | C |
| Schuttersveld | 230 | 18,7 % | D |
| Oeloven | 176 | 19,9 % | C |
| Kleikoelen | 88 | 1,1 % | C |
| Op gen Hoes | 48 | 10,4 % | C |
| Bouwberg | 27 | 22,2 % | D |
| Rode Beek | 10 | 70,0 % | A |
| De Heide | 8 | 25,0 % | G |
| Hendrik en omgeving | 5 | 100,0 % | A |
| Ora et Labora | 1 | 0,0 % | B |
| De Kattekoelen | 1 | 0,0 % | G |
5 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.