Home › Gemeenten › Brunssum › Wijk 03 Brunssum-Oost › Oeloven
Energielabels in Oeloven
Oeloven · wijk Wijk 03 Brunssum-Oost · gemeente Brunssum · postcode 6442
19,9 % van de 176 gelabelde panden in Oeloven heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 1 | 0,6 % |
| A+ | 4 | 2,3 % |
| A | 30 | 17,0 % |
| B | 19 | 10,8 % |
| C | 41 | 23,3 % |
| D | 34 | 19,3 % |
| E | 24 | 13,6 % |
| F | 14 | 8,0 % |
| G | 9 | 5,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 762 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 23,1 % |
| Panden met een energielabel | 176 |
| Geregistreerde labels in die panden | 177 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,01 |
| Panden met meerdere adressen | 1 (0,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1 (0,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 19,9 % |
| Label E, F of G | 26,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 990 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 375 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 47 |
| Plaats in Brunssum op aandeel A of beter | 17 van 37 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 03 Brunssum-Oost | 25,7 % |
| Aandeel A of beter in Brunssum | 22,0 % |
| Stedelijkheid (CBS) | matig stedelijk — 1.334 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 175 | 99,4 % |
| 2 tot 4 adressen | 1 | 0,6 % |
| Grootste pand | 4 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 148 |
| Voor het eerst een label | 28 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 8 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Ongewijzigd | 138 |
De andere buurten van wijk Wijk 03 Brunssum-Oost
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| De Eggen | 543 | 34,6 % | C |
| Schuttersveld | 230 | 18,7 % | D |
| Kleikoelen | 88 | 1,1 % | C |
| Op gen Hoes | 48 | 10,4 % | C |
| Bouwberg | 27 | 22,2 % | D |
| Rode Beek | 10 | 70,0 % | A |
| De Heide | 8 | 25,0 % | G |
| Hendrik en omgeving | 5 | 100,0 % | A |
| Ora et Labora | 1 | 0,0 % | B |
| De Kattekoelen | 1 | 0,0 % | G |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 03 Brunssum-Oost · Gemeente Brunssum
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19