Home › Gemeenten › Son en Breugel › Wijk 00 Son
Energielabels in wijk Wijk 00 Son
Gemeente Son en Breugel · 5 buurten
48,1 % van de 3.092 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 2 | 0,1 % |
| A++++ | 32 | 1,0 % |
| A+++ | 151 | 4,9 % |
| A++ | 46 | 1,5 % |
| A+ | 134 | 4,3 % |
| A | 1.123 | 36,3 % |
| B | 582 | 18,8 % |
| C | 577 | 18,7 % |
| D | 245 | 7,9 % |
| E | 106 | 3,4 % |
| F | 54 | 1,7 % |
| G | 40 | 1,3 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 9.439 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 32,8 % |
| Panden met een energielabel | 3.092 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.709 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,20 |
| Panden met meerdere adressen | 157 (5,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 72 (2,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 48,1 % |
| Label E, F of G | 6,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 13.310 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 5.630 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 66 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.796 |
| Voor het eerst een label | 296 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 193 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 22 |
| Ongewijzigd | 2.581 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Son | 1.176 | 34,2 % | B |
| De Gentiaan | 959 | 30,4 % | B |
| Verspreide huizen Son | 527 | 93,7 % | A |
| 't Zand | 233 | 68,2 % | A |
| Industrieterrein Ekkersrijt | 197 | 71,6 % | A |
Alle wijken van Son en Breugel · Zoek een pand op BAG-nummer