Home › Gemeenten › Son en Breugel
Energielabels in Son en Breugel
4.174 gelabelde panden · 2 wijken · plaats 126 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
41,7 % van de gelabelde panden in Son en Breugel heeft label A of beter, 6,6 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABCD
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 2 | 0,0 % |
| A++++ | 39 | 0,9 % |
| A+++ | 163 | 3,9 % |
| A++ | 53 | 1,3 % |
| A+ | 140 | 3,4 % |
| A | 1.342 | 32,2 % |
| B | 823 | 19,7 % |
| C | 968 | 23,2 % |
| D | 367 | 8,8 % |
| E | 130 | 3,1 % |
| F | 87 | 2,1 % |
| G | 60 | 1,4 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 13.552 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,8 % |
| Panden met een energielabel | 4.174 |
| Geregistreerde labels in die panden | 4.857 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,16 |
| Panden met meerdere adressen | 194 (4,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 91 (2,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 41,7 % |
| Label E, F of G | 6,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 18.131 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 7.633 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 64 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 3.751 |
| Voor het eerst een label | 423 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 284 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 28 |
| Ongewijzigd | 3.439 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten