Home › Gemeenten › Heusden › Wijk 02 Elshout
Energielabels in wijk Wijk 02 Elshout
Gemeente Heusden · 1 buurten
42,7 % van de 422 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 14 | 3,3 % |
| A+++ | 37 | 8,8 % |
| A++ | 8 | 1,9 % |
| A+ | 4 | 0,9 % |
| A | 117 | 27,7 % |
| B | 36 | 8,5 % |
| C | 95 | 22,5 % |
| D | 46 | 10,9 % |
| E | 25 | 5,9 % |
| F | 21 | 5,0 % |
| G | 19 | 4,5 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.786 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 23,6 % |
| Panden met een energielabel | 422 |
| Geregistreerde labels in die panden | 426 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,01 |
| Panden met meerdere adressen | 7 (1,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 2 (0,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 42,7 % |
| Label E, F of G | 15,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.860 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 755 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 56 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 339 |
| Voor het eerst een label | 83 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 9 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Ongewijzigd | 328 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Elshout | 422 | 42,7 % | B |