Home › Gemeenten › Heusden › Wijk 02 Elshout › Elshout
Energielabels in Elshout
Elshout · wijk Wijk 02 Elshout · gemeente Heusden · postcode 5154
42,7 % van de 422 gelabelde panden in Elshout heeft label A of beter.
Mediaan label: B. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 14 | 3,3 % |
| A+++ | 37 | 8,8 % |
| A++ | 8 | 1,9 % |
| A+ | 4 | 0,9 % |
| A | 117 | 27,7 % |
| B | 36 | 8,5 % |
| C | 95 | 22,5 % |
| D | 46 | 10,9 % |
| E | 25 | 5,9 % |
| F | 21 | 5,0 % |
| G | 19 | 4,5 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.786 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 23,6 % |
| Panden met een energielabel | 422 |
| Geregistreerde labels in die panden | 426 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,01 |
| Panden met meerdere adressen | 7 (1,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 2 (0,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 42,7 % |
| Label E, F of G | 15,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.855 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 750 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 57 |
| Plaats in Heusden op aandeel A of beter | 4 van 16 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 02 Elshout | 42,7 % |
| Aandeel A of beter in Heusden | 36,2 % |
| Stedelijkheid (CBS) | niet stedelijk — 405 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 415 | 98,3 % |
| 2 tot 4 adressen | 6 | 1,4 % |
| 5 tot 9 adressen | 1 | 0,2 % |
| Grootste pand | 5 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 339 |
| Voor het eerst een label | 83 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 9 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Ongewijzigd | 328 |
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 02 Elshout · Gemeente Heusden
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19