Home › Gemeenten › Eindhoven › Centrum
Energielabels in wijk Centrum
Gemeente Eindhoven · 5 buurten
47,7 % van de 987 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 6 | 0,6 % |
| A+++ | 23 | 2,3 % |
| A++ | 39 | 4,0 % |
| A+ | 78 | 7,9 % |
| A | 325 | 32,9 % |
| B | 148 | 15,0 % |
| C | 185 | 18,7 % |
| D | 58 | 5,9 % |
| E | 43 | 4,4 % |
| F | 42 | 4,3 % |
| G | 40 | 4,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.861 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 53,0 % |
| Panden met een energielabel | 987 |
| Geregistreerde labels in die panden | 6.846 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 6,94 |
| Panden met meerdere adressen | 543 (55,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 338 (34,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 47,7 % |
| Label E, F of G | 12,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 11.475 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 8.030 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 85 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 896 |
| Voor het eerst een label | 91 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 116 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 43 |
| Ongewijzigd | 737 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Binnenstad | 537 | 50,8 % | A |
| Bergen | 362 | 39,0 % | B |
| TU-terrein | 47 | 70,2 % | A |
| Witte Dame | 22 | 63,6 % | A |
| Fellenoord | 19 | 52,6 % | A |