Home › Gemeenten › Eindhoven
Energielabels in Eindhoven
52.940 gelabelde panden · 20 wijken · plaats 116 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
42,7 % van de gelabelde panden in Eindhoven heeft label A of beter, 8,4 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+ABCDE
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 33 | 0,1 % |
| A++++ | 548 | 1,0 % |
| A+++ | 1.651 | 3,1 % |
| A++ | 1.167 | 2,2 % |
| A+ | 2.490 | 4,7 % |
| A | 16.724 | 31,6 % |
| B | 8.419 | 15,9 % |
| C | 12.657 | 23,9 % |
| D | 4.782 | 9,0 % |
| E | 2.374 | 4,5 % |
| F | 1.270 | 2,4 % |
| G | 825 | 1,6 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 150.039 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 35,3 % |
| Panden met een energielabel | 52.940 |
| Geregistreerde labels in die panden | 96.459 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,82 |
| Panden met meerdere adressen | 4.675 (8,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 3.008 (5,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 42,7 % |
| Label E, F of G | 8,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 249.035 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 130.304 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 74 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 48.484 |
| Voor het eerst een label | 4.456 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 6.417 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 864 |
| Ongewijzigd | 41.203 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Aanschot | 5.110 | 45,9 % | B |
| Putten | 4.144 | 40,2 % | B |
| Erp | 4.088 | 43,9 % | B |
| Halve Maan | 3.681 | 48,4 % | B |
| Achtse Molen | 3.556 | 28,4 % | B |
| Ontginning | 3.380 | 40,2 % | B |
| Dommelbeemd | 3.301 | 33,3 % | C |
| Oud-Gestel | 2.994 | 23,1 % | C |
| Meerhoven | 2.820 | 95,9 % | A |
| Doornakkers | 2.474 | 49,4 % | B |
| Oud-Strijp | 2.310 | 47,0 % | B |
| Begijnenbroek | 2.095 | 40,9 % | B |
| Oud-Stratum | 2.038 | 31,9 % | C |
| Oud-Tongelre | 1.982 | 35,8 % | B |
| Oud-Woensel | 1.866 | 52,4 % | A |
| Gestelse Ontginning | 1.845 | 20,5 % | C |
| Kortonjo | 1.829 | 38,8 % | C |
| Rozenknopje | 1.235 | 34,0 % | C |
| De Laak | 1.205 | 56,3 % | A |
| Centrum | 987 | 47,7 % | B |
7 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Waterrijk | 617 | 99,8 % |
| Tongelresche Akkers | 641 | 99,5 % |
| Meerrijk | 130 | 99,2 % |
| Bosrijk | 171 | 98,2 % |
| Castiliëlaan | 235 | 97,9 % |
| Grasrijk | 1.173 | 97,9 % |
| Zwaanstraat | 331 | 95,8 % |
| Strijp S | 56 | 94,6 % |
| Park Forum | 29 | 93,1 % |
| Wielewaal | 23 | 91,3 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Eckartdal | 11 | 36,4 % |
| Burghplan | 756 | 36,1 % |
| Genneperzijde | 122 | 36,1 % |
| Elzent-Noord | 115 | 34,8 % |
| Rapelenburg | 147 | 34,0 % |
| Sportpark Aalsterweg | 16 | 31,2 % |
| Schuttersbosch | 236 | 30,9 % |
| Villapark | 412 | 30,8 % |
| Urkhoven | 23 | 30,4 % |
| Elzent-Zuid | 48 | 29,2 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten